Prix au m² : l'immobilier dans 600 villes de France en mars 2009 Prix du m2 de l'immobilier en région Est

est

Les prix immobiliers à la vente connaissent un important repli dans la région Est. Le plus fort recul sur trois mois est obtenu par Chaumont et les villes aux alentours (-14,69 %). Du côté des quelques hausses, la plus forte se situe à Châlons-en-Champagne (+5,5 %).

Aucune tendance claire n'apparaît sur les prix à la location. Si les loyers reculent autour de Bar-le-Duc (-5,13 %), ils progressent à Chantraine (+3,49 %).

Prix du m2 de l'immobilier en région Est
  Ville Location €/m² Evolution sur 3 mois Vente €/m² Evolution sur 3 mois  
  Bar-le-Duc 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Behonne 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Besancon 9,47 -0,21 % 2100,72 +2,66 %  
  Beurey-sur-Saulx 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Brethenay 6,72 -0,44 % 1159,29 -14,69 %  
  Brillon-en-Barrois 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Buxieres-les-Villiers 6,72 -0,44 % 1159,29 -14,69 %  
  Challuy 7,33 -2,91 % 1278,03 -5,68 %  
  Châlons-en-Champagne 8,60 +2,02 % 1852,52 +5,50 %  
  Chamarandes-Choignes 6,72 -0,44 % 1159,29 -14,69 %  
  Chantraine 8,00 +3,49 % 1413,44 +2,61 %  
  Chardogne 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Chaumont 6,72 -0,44 % 1159,29 -14,69 %  
  Chieulles 9,18 +0,88 % 1953,37 +0,44 %  
  Colmar 8,77 +1,74 % 2093,85 +1,46 %  
  Combles-en-Barrois 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Condes 6,72 -0,44 % 1159,29 -14,69 %  
  Deyvillers 8,00 +3,49 % 1413,44 +2,61 %  
  Dignonville 8,00 +3,49 % 1413,44 +2,61 %  
  Dijon 11,26 +1,17 % 2302,49 -1,30 %  
  Dinoze 8,00 +3,49 % 1413,44 +2,61 %  
  Dogneville 8,00 +3,49 % 1413,44 +2,61 %  
  Epinal 8,00 +3,49 % 1413,44 +2,61 %  
  Erize-Saint-Dizier 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Euffigneix 6,72 -0,44 % 1159,29 -14,69 %  
  Fains-Veel 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Gery 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Guerpont 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Haironville 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Jeuxey 8,00 +3,49 % 1413,44 +2,61 %  
  Jonchery 6,72 -0,44 % 1159,29 -14,69 %  
  Laville-aux-Bois 6,72 -0,44 % 1159,29 -14,69 %  
  Les-Hauts-de-Chee 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Lingolsheim 10,86 -4,06 % 2350,28 +0,63 %  
  Lisle-en-Rigault 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Loisey-Culey 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Longchamp 8,00 +3,49 % 1413,44 +2,61 %  
  Longeville-en-Barrois 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Luzy-sur-Marne 6,72 -0,44 % 1159,29 -14,69 %  
  Mâcon 7,39 +0,68 % 1588,33 -3,04 %  
  Metz 8,53 -2,74 % 2069,50 +0,13 %  
  Mey 9,18 +0,88 % 1953,37 +0,44 %  
  Montplonne 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Mulhouse 8,70 +0,93 % 1695,49 -5,01 %  
  Naives-Rosieres 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Nancy 11,43 -1,04 % 2104,84 -1,46 %  
  Neuilly-sur-Suize 6,72 -0,44 % 1159,29 -14,69 %  
  Nevers 7,33 -2,91 % 1278,03 -5,68 %  
  Reims 11,90 +2,06 % 2541,94 +0,37 %  
  Resson 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Riaucourt 6,72 -0,44 % 1159,29 -14,69 %  
  Robert-Espagne 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Rumont 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Saint-Eloi 7,33 -2,91 % 1278,03 -5,68 %  
  Saint-Julien-les-Metz 9,18 +0,88 % 1953,37 +0,44 %  
  Salmagne 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Sance 7,39 +0,68 % 1588,33 -3,04 %  
  Saudrupt 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Savonnieres-Devant-Bar 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Seigneulles 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Semoutiers-Montsaon 6,72 -0,44 % 1159,29 -14,69 %  
  Sermoise-sur-Loire 7,33 -2,91 % 1278,03 -5,68 %  
  Silmont 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Strasbourg 10,84 +0,74 % 2883,28 -4,22 %  
  Tannois 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Treix 6,72 -0,44 % 1159,29 -14,69 %  
  Tremont-sur-Saulx 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Troyes 8,70 +1,28 % 1664,03 -4,07 %  
  Val-d'Ornain 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Vantoux 9,18 +0,88 % 1953,37 +0,44 %  
  Vany 9,18 +0,88 % 1953,37 +0,44 %  
  Varennes-les-Mâcon 7,39 +0,68 % 1588,33 -3,04 %  
  Vaudeville 8,00 +3,49 % 1413,44 +2,61 %  
  Vavincourt 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Verbiesles 6,72 -0,44 % 1159,29 -14,69 %  
  Ville-sur-Saulx 6,29 -5,13 % 1282,75 -12,38 %  
  Villiers-le-Sec 6,72 -0,44 % 1159,29 -14,69 %  
Source : SeLoger