Nouveau
Fermer

Pas encore de compte,
inscrivez vous !

s'inscrire

Déjà membre
Fermer
Formulaire de connexion

Votre recherche
Prix au m² : l'immobilier dans 600 villes de France

En savoir plus

idf

Sur la petite courronne, les prix à la location ont majoritairement augmenté. Les plus fortes progressions ont été constatées à Vaucresson (+11,55 %) et à Ivry-sur-Seine (+11,21 %). C'est à Nanterre que les loyers ont le plus reculé
(-6,15 %).

Au niveau des prix à la vente, les écarts sont moins importants mais ils existent. Les biens immobiliers ont été vendus à un montant plus élevé au Plessis-Trévise (+4,05 %) et Joinville-le-Pont (+3,51 %). En revanche, les montants ont baissé à Villiers-sur-Marne (-4,32 %) et au Plessis-Robinson (-4,28 %).

 

  Consulter les prix à Paris

  Consulter les prix dans les départements 77, 78, 91 et 95

 

Prix du m2 de l'immobilier en région Ile-de-France Petite couronne
  Ville Location €/m² Evolution sur 3 mois Vente €/m² Evolution sur 3 mois  
  Alfortville 20,04 +2,04 % 3 892,31 -1,56 %  
  Antony 17,73 -3,54 % 4 194,42 +1,34 %  
  Arcueil 20,64 +7,56 % 3 911,06 +1,58 %  
  Asnieres-sur-Seine 18,77 +0,70 % 4 265,07 -3,14 %  
  Aubervilliers 20,57 -2,14 % 3 106,20 -0,17 %  
  Bagnolet 20,46 +3,54 % 3 647,41 +1,94 %  
  Bois-Colombes 19,00 +2,59 % 4 402,36 -0,69 %  
  Boulogne-Billancourt 23,51 +0,09 % 6 375,79 +0,61 %  
  Bourg-la-Reine 18,65 -0,21 % 4 176,00 +0,91 %  
  Cachan 19,76 -2,32 % 4 018,32 -2,39 %  
  Champigny-sur-Marne 15,13 -2,07 % 3 198,60 +1,19 %  
  Charenton-le-Pont 21,61 +2,17 % 5 512,91 -0,94 %  
  Chatenay-Malabry 16,98 -0,06 % 4 092,79 -0,01 %  
  Chaville 18,95 -1,20 % 4 253,69 -1,27 %  
  Chevilly-larue 20,19 +0,2 % 3 028,09 -0,53 %  
  Choisy-le-Roi 17,80 +5,83 % 3 178,77 +0,12 %  
  Clamart 18,36 +2,51 % 4 467,24 +1,39 %  
  Clichy 20,23 +0,90 % 4 466,13 -0,60 %  
  Colombes 18,67 -1,79 % 3 749,80 +1,29 %  
  Courbevoie 21,82 +4,10 % 5 127,13 -1,53 %  
  Creteil 15,61 -0,38 % 3 248,98 -0,59 %  
  Drancy 16,03 +3,15 % 3 668,70 -2,83 %  
  Fontenay-aux-Roses 18,11 +2,26 % 3 944,83 -2,01 %  
  Fontenay-sous-Bois 19,00 +0,16 % 4 033,92 +2,44 %  
  Garches 18,92 +2,16 % 4 864,51 +2,14 %  
  Gentilly 19,43 +4,24 % 4 279,59 -0,28 %  
  Issy-les-Moulineaux 21,36 -2,64 % 5 556,72 +0,25 %  
  Ivry-sur-Seine 18,16 +11,21 % 3 935,73 +0,74 %  
  Joinville-le-Pont 17,92 -0,44 % 4 399,36 +3,51 %  
  La-Garenne-Colombes 19,61 +0,72 % 4 837,62 -1,11 %  
  Le-Kremlin-Bicetre 18,60 +0,87 % 4 472,16 -1,32 %  
  Le-Perreux-sur-Marne 17,50 +0,17 % 4 371,37 -1,00 %  
  Le-Plessis-Robinson 17,88 +2,00 % 4 290,11 -4,28 %  
  Le-Plessis-Trevise 15,62 +3,51 % 3 524,59 +4,05 %  
  Le-Raincy 15,51 -1,96 % 3 842,59 -2,09 %  
  Les-Lilas 20,32 -0,93 % 4 561,94 -2,50 %  
  Les-Pavillons-sous-Bois 16,16 -0,49 % 3 196,26 +0,23 %  
  Levallois-Perret 25,16 +5,10 % 6 407,93 -0,80 %  
  L'Hay-les-Roses 15,31 -1,03 % 3 435,37 +0,32 %  
  Livry-Gargan 16,47 +5,04 % 3 041,86 -0,52 %  
  Maisons-Alfort 18,30 -0,54 % 4 096,10 -1,51 %  
  Malakoff 21,20 +3,16 % 4 701,47 -0,58 %  
  Meudon 19,76 +1,44 % 5 134,46 -2,56 %  
  Montreuil 18,44 +0,49 % 3 656,04 -2,07 %  
  Montrouge 20,03 -2,05 % 5 204,55 -1,97 %  
  Nanterre 18,46 -6,15 % 4 146,61 -2,30 %  
  Neuilly-Plaisance 17,07 -2,68 % 3 355,82 -0,25 %  
  Neuilly-sur-Marne 14,89 +4,42 % 2 585,95 -0,14 %  
  Neuilly-sur-Seine 27,71 -0,75 % 8 181,94 -2,11 %  
  Nogent-sur-Marne 18,80 +1,08 % 4 795,38 +0,84 %  
  Noisy-le-Grand 15,99 -3,67 % 3 131,23 -0,64 %  
  Pantin 20,63 +7,73 % 3 898,50 -1,69 %  
  Puteaux 21,63 -2,48 % 5 058,50 -0,50 %  
  Rosny-sous-Bois 16,25 +3,90 % 3 023,38 -2,65 %  
  Rueil-Malmaison 18,94 +0,91 % 4 778,90 +0,29 %  
  Saint-Cloud 20,48 +0,89 % 5 678,00 +0,23 %  
  Saint-Denis 15,22 -1,81 % 2 983,90 -1,63 %  
  Saint-Mande 21,89 -4,66 % 6 507,21 +2,26 %  
  Saint-Maur-des-Fosses 18,56 -1,43 % 4 382,59 -0,71 %  
  Sevres 18,44 -5,53 % 4 707,04 +3,86 %  
  Suresnes 22,06 +6,52 % 5 293,95 +0,16 %  
  Vanves 20,75 -1,19 % 4 810,60 -1,84 %  
  Vaucresson 20,57 +11,55 % 4 872,75 -0,37 %  
  Ville-d'Avray 17,29 +0,58 % 4 710,17 -0,05 %  
  Villejuif 19,35 -0,05 % 3 739,33 -2,27 %  
  Villemomble 15,79 -2,23 % 3 254,24 -0,20 %  
  Villiers-sur-Marne 17,51 -1,68 % 3 154,03 -4,32 %  
  Vincennes 23,25 +2,60 % 5 849,33 -0,39 %  
  Vitry-sur-Seine 16,84 +1,20 % 3 294,83 +0,60 %  
Source : SeLoger
Dossier réalisé par Baptiste Julien BLANDET, L'Internaute
Dernière mise à jour le 14 septembre 2009 - (Publié le 09 juin 2009)
Autour du même sujet
Magazine Argent Haut de page
Votre avis sur cette publicité

Partager cet article

Imprimer Envoyer