Accueil

Connexion

rechercher

Prix au m² : l'immobilier dans 600 villes de France

En savoir plus

rhone-alpes

Les prix de l'immobilier à la vente reculent dans la quasi majorité de la région Rhône-Alpes. Le plus fort recul est à l'actif de Clermont-Ferrand. Et parmi les quelques hausses, on peut noter celle de Tassin-la-demi-Lune (+2,11 %).

L'évolution est moins tranchée pour les prix à la location. Les loyers progressent fortement à Caluire et Cuire (+8,4 %) quand ils reculent à Ecully (-4,6 %).

 

Prix du m2 de l'immobilier en région Rhône-Alpes
  Ville Location €/m² Evolution sur 3 mois Vente €/m² Evolution sur 3 mois  
  Annecy 12,32 -1,52 % 3375,55 -1,72 %  
  Arnas 9,39 +1,51 % 2187,97 -0,90 %  
  Barberaz 9,62 -1,64 % 2472,73 -0,60 %  
  Bassens 9,62 -1,64 % 2472,73 -0,60 %  
  Belleville 8,59 -1,72 % 2080,25 -1,04 %  
  Bourg-en-Bresse 7,89 +4,78 % 1807,78 +1,02 %  
  Bron 10,75 -2,27 % 2430,05 -2,62 %  
  Caluire-et-Cuire 10,58 +8,4 % 2807,86 +0,36 %  
  Cercie 8,59 -1,72 % 2080,25 -1,04 %  
  Chambery 9,62 -1,64 % 2472,73 -0,60 %  
  Charentay 8,59 -1,72 % 2080,25 -1,04 %  
  Clermont-Ferrand 11,90 -0,17 % 1846,51 -3,23 %  
  Corcelles-en-Beaujolais 8,59 -1,72 % 2080,25 -1,04 %  
  Drace 8,59 -1,72 % 2080,25 -1,04 %  
  Ecully 11,21 -4,60 % 3032,81 -1,07 %  
  Gleize 9,39 +1,51 % 2187,97 -0,90 %  
  Grenoble 12,62 -0,71 % 2851,28 +1,32 %  
  Jacob-Bellecombette 9,62 -1,64 % 2472,73 -0,60 %  
  Lancie 8,59 -1,72 % 2080,25 -1,04 %  
  Liergues 9,39 +1,51 % 2187,97 -0,90 %  
  Limas 9,39 +1,51 % 2187,97 -0,90 %  
  Montagnole 9,62 -1,64 % 2472,73 -0,60 %  
  Oullins 10,44 +0,58 % 2423,56 -2,08 %  
  Pouilly-le-Monial 9,39 +1,51 % 2187,97 -0,90 %  
  Romans-sur-Isere 8,42 -1,06 % 1712,40 -0,87 %  
  Saint-Denis-les-Bourg 7,89 +4,78 % 1807,78 +1,02 %  
  Sainte-Foy-les-Lyon 11,30 +5,81 % 2582,05 -0,91 %  
  Saint-Genis-Laval 10,62 +0,85 % 2606,10 -2,86 %  
  Saint-Jean-d'Ardieres 8,59 -1,72 % 2080,25 -1,04 %  
  Saint-Lager 8,59 -1,72 % 2080,25 -1,04 %  
  Sonnaz 9,62 -1,64 % 2472,73 -0,6 %  
  Taponas 8,59 -1,72 % 2080,25 -1,04 %  
  Tassin-la-demi-Lune 11,46 -2,96 % 3142,52 +2,11 %  
  Valence 9,74 +1,14 % 1837,04 -0,52 %  
  Villefranche-sur-Saône 9,39 +1,51 % 2187,97 -0,90 %  
  Villeurbanne 10,53 -2,23 % 2610,85 -1,51 %  
Source : SeLoger
Magazine Argent Envoyer Imprimer Sélectionner Haut de page
Votre avis sur cette publicité