Accueil

Connexion

Prix au m2 : l'immobilier dans 600 villes de France en mars 2010

En savoir plus

idf

Pour les propositions de logement à la location comme à la vente, le prix du m² s'envole à nouveau. Depuis décembre 2009, à la location, Garches (+11,37 %) et Bagneux (+9,47 %) connaissent les plus importantes hausses de loyers quand Vaucresson (-7,69 %) et Joinville-le-Pont (-4,03 %) subissent les plus grosses baisses.

A la vente, Les Lilas (+10,70 %) voient le montant des propositions de vente bondir, tout comme Levallois-Perret (+8,71 %) et Charenton-le-Pont (+8,41 %). En revanche, les prix dans les villes de Cachan (-8,73 %) et du Kremlin-Bicêtre (-3,60 %) chutent lourdement.

 

  Consulter les prix à Paris

  Consulter les prix dans les départements 77, 78, 91 et 95

 

 

Prix du m2 de l'immobilier en région Ile-de-France Petite couronne
  Ville Location €/m² Evolution sur 3 mois Vente €/m² Evolution sur 3 mois  
  Alfortville 20,45 -1,26 % 3947,05 +1,50 %  
  Antony 17,97 -0,44 % 4226,26 +4,03 %  
  Arcueil 21,14 +3,12 % 4173,33 +3,20 %  
  Asnières-sur-Seine 19,02 -0,47 % 4501,24 +4,42 %  
  Aubervilliers 21,25 +1,87 % 3121,45 +2,50 %  
  Bagneux 16,19 +9,47 % 4007,82 +2,14 %  
  Bagnolet 21,35 +5,75 % 3662,20 -0,96 %  
  Bois-Colombes 19,40 +0,67 % 4980,43 +5,86 %  
  Boulogne-Billancourt 24,12 +1,52 % 6664,64 +6,04 %  
  Bourg-la-Reine 17,91 -1,38 % 4579,45 +4,21 %  
  Cachan 20,67 +0,88 % 3888,20 -8,73 %  
  Champigny-sur-Marne 16,10 +1,71 % 3220,77 +0,63 %  
  Charenton-le-Pont 21,55 +3,56 % 5954,62 +8,41 %  
  Châtenay-Malabry 16,55 -3,16 % 4217,76 +4,33 %  
  Chatillon 19,70 +2,50 % 4905,88 +6,77 %  
  Chaville 19,29 -2,58 % 4444,24 +2,56 %  
  Chevilly-Larue 21,63 +5,20 % 3211,91 +4,61 %  
  Choisy-le-Roi 18,51 +2,10 % 3090,23 +0,20 %  
  Clamart 18,26 +2,93 % 4787,52 +1,95 %  
  Clichy 20,06 -1,91 % 4605,86 +2,31 %  
  Colombes 19,15 +2,68 % 3790,63 +1,46 %  
  Courbevoie 21,45 -0,51 % 5441,16 +4,11 %  
  Creteil 15,83 -2,28 % 3260,55 +1,30 %  
  Drancy 16,51 +4,10 % 3909,87 +7,85 %  
  Fontenay-aux-Roses 18,03 +0,95 % 4166,50 +1,17 %  
  Fontenay-sous-Bois 18,96 +1,94 % 4490,84 +2,99 %  
  Fresnes 16,24 +0,93 % 3212,09 +2,49 %  
  Garches 22,63 +11,37 % 5048,45 +3,61 %  
  Gentilly 19,48 -0,46 % 4455,08 +0,94 %  
  Issy-les-Moulineaux 22,20 -0,76 % 5757,60 +3,66 %  
  Ivry-sur-Seine 17,36 +2,42 % 4074,15 +3,41 %  
  Joinville-le-Pont 17,60 -4,03 % 4506,99 -1,78 %  
  La-Garenne-Colombes 19,50 -0,41 % 5060,93 +3,06 %  
  Le-Kremlin-Bicetre 19,55 +1,30 % 4377,17 -3,6 %  
  Le-Perreux-sur-Marne 18,19 +4,18 % 4512,87 +4,27 %  
  Le-Plessis-Robinson 17,52 -3,84 % 4621,44 +6,73 %  
  Le-Plessis-Trevise 15,97 +1,53 % 3378,28 -2,82 %  
  Le-Raincy 16,46 -0,72 % 3656,20 -0,98 %  
  Les-Lilas 22,31 +5,38 % 4977,98 +10,70 %  
  Les-Pavillons-sous-Bois 16,21 inchangé 3152,57 +0,22 %  
  Levallois-Perret 24,27 -2,8 % 7164,91 +8,71 %  
  L'Hay-les-Roses 15,10 -2,52 % 3620,47 +1,18 %  
  Livry-Gargan 16,69 +2,27 % 3085,10 +0,23 %  
  Maisons-Alfort 19,19 +0,68 % 4202,33 +3,13 %  
  Malakoff 21,72 +0,32 % 5003,59 +4,70 %  
  Meudon 19,29 +2,33 % 5464,85 +4,13 %  
  Montreuil 20,17 +2,13 % 3740,24 +0,75 %  
  Montrouge 21,01 +6,6 % 5351,96 +3,60 %  
  Nanterre 19,10 +5,47 % 4154,03 -1,52 %  
  Neuilly-Plaisance 16,85 +3,56 % 3617,33 +7,06 %  
  Neuilly-sur-Marne 15,42 +5,11 % 2619,03 +0,25 %  
  Neuilly-sur-Seine 28,13 +0,46 % 8498,46 +3,27 %  
  Nogent-sur-Marne 19,26 +1,37 % 5016,12 +3,54 %  
  Noisy-le-Grand 16,72 +2,58 % 3088,45 +1,86 %  
  Pantin 20,83 -0,95 % 4014,74 +2,61 %  
  Puteaux 21,13 +1,34 % 5330,93 +3,59 %  
  Rosny-sous-Bois 16,86 +3,88 % 3172,12 -2,96 %  
  Rueil-Malmaison 18,53 -1,96 % 4786,73 +1,11 %  
  Saint-Cloud 21,99 +0,92 % 5994,68 +4,64 %  
  Saint-Denis 15,61 +2,36 % 2962,91 +0,38 %  
  Saint-Mande 23,27 +4,82 % 6795,88 +5,53 %  
  Saint-Maur-des-Fosses 18,67 -0,69 % 4531,69 +6,05 %  
  Saint-Maurice 20,85 +2,21 % 5228,12 +4,26 %  
  Saint-Ouen 18,47 +0,98 % 3929,58 -3,07 %  
  Sceaux 18,84 -3,53 % 5436,10 -1,24 %  
  Sevres 19,32 +3,70 % 4683,44 +3,27 %  
  Suresnes 21,45 -0,88 % 5669,44 +5,40 %  
  Vanves 20,19 -0,20 % 5247,50 +4,34 %  
  Vaucresson 17,40 -7,69 % 4849,60 -0,49 %  
  Ville-d'Avray 17,09 -1,21 % 4862,76 +1,72 %  
  Villejuif 20,31 -1,26 % 3898,91 +1,13 %  
  Villemomble 15,81 -2,89 % 3343,80 +1,53 %  
  Villiers-sur-Marne 17,85 -2,46 % 3272,48 +4,53 %  
  Vincennes 23,13 -0,04 % 6162,72 +2,29 %  
  Vitry-sur-Seine 17,60 +4,95 % 3310,80 +1,24 %  
Source : SeLoger - 1er mars 2010
  • Imprimer
  • Envoyer
Autour du même sujet
Magazine Argent Haut de page
Votre avis sur cette publicité