Plan du site

Accès membres : merci de vous identifier Mot de passe oublié ?

Dossier
 
Janvier 2008

Qui a remporté la palme des audiences 2007 ?

Elections présidentielles, Coupe du monde de rugby, séries américaines… Qui est arrivé en tête des audiences de l'année ? Le classement complet.
  Envoyer Imprimer  

Classement complet

Voici le classement complet des 100 meilleures audiences de l'année 2007, réalisé par Médiamétrie. Ces résultats ont été calculés cette fois-ci chaîne par chaîne. En cas d'égalité du nombre de téléspectateurs, les émissions ont été classées selon leur part de marché. A noter que pour la première fois, TF1 occupe l'intégralité du classement.

 

 
LES 100 MEILLEURES AUDIENCES DE 2007
 
  Chaîne Date Emission Audience PDA
1 TF1 13 octobre France-Angleterre (Coupe du monde de rugby) 18 307 640 67,4
2 TF1 6 octobre Nouvelle Zélande-France (Coupe du monde de rugby) 16 663 920 64,9
3 TF1 21 septembre France-Irlande (Coupe du monde de rugby) 14 566 760 56,6
4 TF1 7 septembre France-Argentine (Coupe du monde de rugby - pool) 13 999 960 54,4
5 TF1 19 octobre France-Argentine (Coupe du monde de rugby - petite finale) 13 036 400 50,8
6 TF1 2 mai Le débat Royal / Sarkozy 12 979 720 46,8
7 TF1 16 septembre France-Namibie (Coupe du monde de rugby) 12 242 880 48,5
8 TF1 20 octobre Angleterre-Afrique du Sud (Coupe du monde de rugby) 12 186 200 50,6
9 TF1 29 novembre Interview du président de la République Nicolas Sarkozy 12 072 840 43,2
10 TF1 2 mars La Caravane des Enfoirés 11 846 120 50,2
11 TF1 11 mars JT de 20h (Claire Chazal) 11 506 040 42,4
12 TF1 5 mars Joséphine profession ange gardien 11 279 320 43,2

13

TF1 2 mai Edition spéciale : Le débat avec Harry Roselmack 11 279 320 39,7
14 TF1 6 février Les Experts : Manhattan 11 052 600 40,7
15 TF1 7 novembre Les Experts : Manhattan 10 939 240 42,7
16 TF1 6 février Les Experts : Manhattan 10 599 160 42
17 TF1 9 octobre Les Experts : Miami 10 599 160 41
18 TF1 28 janvier Tais-toi 10 599 160 39,4
19 TF1 11 mars Déclaration du président de la République Jacques Chirac 10 542 480 40,1
20 TF1 4 mai Grégory la voix d'un ange 10 485 800 47,3
21 TF1 15 mai Les Experts : Miami 10 485 800 41,3
22 TF1 25 septembre Les Experts : Miami 10 429 120 40,7
23 TF1 16 octobre Les Experts : Miami 10 429 120 39,4
24 TF1 13 février Les Experts : Manhattan 10 429 120 38,2
25 TF1 27 février Les Experts : Manhattan 10 372 440 40,1
26 TF1 14 novembre Les Experts : Manhattan 10 315 760 39,9
27 TF1 5 décembre Les Experts : Manhattan 10 315 760 38,8
28 TF1 23 janvier Les Experts : Manhattan 10 259 080 37,3
29 TF1 29 octobre Ali Baba et les 40 voleurs (1ère partie) 10 259 080 37,1
30 TF1 7 novembre Les Experts : Manhattan 10 202 400 42,9
32 TF1 30 janvier Les Experts : Manhattan 10 202 400 39
32 TF1 13 février Les Experts : Manhattan 10 145 720 39,3
33 TF1 7 septembre Cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby 10 032 360 41,7
34 TF1 12 septembre France-Ecosse (Eliminatoire Euro 2008) 9 975 680 41,8
35 TF1 2 octobre Les Experts : Miami 9 975 680 40,9
36 TF1 25 avril Face à la Une (Nicolas Sarkozy) 9 975 680 40,8
37 TF1 14 novembre Les Experts : Manhattan 9 919 000 40,5
38 TF1 28 novembre Les Experts : Manhattan 9 919 000 38,4
39 TF1 30 octobre Ali Baba et les 40 voleurs (2e partie) 9 919 000 37,6
40 TF1 2 janvier L'Age de glace 9 919 000 34,9
41 TF1 5 décembre Les Experts : Manhattan 9 862 320 39,5
42 TF1 9 octobre Les Experts : Miami 9 805 640 40,5
43 TF1 30 janvier Les Experts : Manhattan 9 805 640 39,8
44 TF1 21 janvier La Recrue 9 805 640 38,4
45 TF1 2 octobre Les Experts : Miami 9 805 640 38,3
46 TF1 13 octobre Journal de la Coupe du monde (rugby) 9 748 960 42,3
47 TF1 25 février Seul au monde 9 748 960 40,5
48 TF1 27 février Les Experts : Manhattan 9 748 960 40
49 TF1 10 octobre Les Experts : Manhattan 9 748 960 38,9
50 TF1 16 octobre Les Experts : Miami 9 748 960 38,9
51 TF1 25 janvier R.I.S, police scientifique 9 748 960 36,3
52 TF1 20 février Les Experts : Manhattan 9 692 280 36,8
53 TF1 9 janvier Le dîner de cons 9 692 280 36,7
54 TF1 25 septembre Les Experts : Miami 9 635 600 41,5
55 TF1 13 novembre Interview du Premier ministre 9 635 600 37,7
56 TF1 23 janvier Les Experts : Manhattan 9 635 600 36,7
57 TF1 13 février Les Experts : Manhattan 9 578 920 49,9
58 TF1 31 juillet On a retrouvé la 7e compagnie 9 578 820 45,3
59 TF1 5 septembre Les Experts : Manhattan 9 578 920 39,3
60 TF1 22 avril Présidentielle 2007 (1er tour) 9 578 920 37,2
61 TF1 3 janvier Père et maire 9 578 920 36,7
62 TF1 4 janvier Julie Lescaut 9 578 920 35,9
63 TF1 21 mars Les Experts 9 522 240 35,7
64 TF1 20 octobre Remise de la coupe (Coupe du monde de rugby) 9 465 560 500
65 TF1 30 septembre France-Géorgie (Coupe du monde de rugby) 9 408 880 62,6
66 TF1 20 juin Mystère 9 408 880 40,1
67 TF1 11 septembre Koh-Lanta (la finale) 9 408 880 39,6
68 TF1 14 février Les Experts 9 408 880 37,8
69 TF1 14 mars Les Experts 8 408 880 35,5
70 TF1 28 mai JT de 13h (Jean-Pierre Pernaut) 9 295 520 53,8
71 TF1 21 août Le corniaud 9 295 520 42,6
72 TF1 8 septembre Italie-France (Eliminatoire Euro 2008) 9 295 520 42,4
73 TF1 14 mai La taupe 9 295 520 36,4
74 TF1 15 février Julie Lescaut 9 295 520 36
75 TF1 8 mai Les Experts : Miami 9 295 520 35,2
76 TF1 16 janvier Les Experts : Manhattan 9 295 520 34,9
77 TF1 8 mai Les Experts : Miami 9 238 840 34,2
78 TF1 5 novembre Joséphine profession ange gardien 9 238 840 33,9
79 TF1 28 novembre Les Experts : Manhattan 9 182 160 38,6
80 TF1 13 mars Bruce tout-puissant 9 182 160 37,1
81 TF1 31 août Koh-Lanta (épisode 10) 9 125 480 39,4
82 TF1 8 avril La grande vadrouille 9 068 800 42,6
83 TF1 15 mai Les Experts : Miami 9 068 800 40,5
84 TF1 5 septembre Les Experts : Manhattan 9 068 800 39,5
85 TF1 17 avril Les Experts : Miami 9 068 800 35,2
86 TF1 8 février Une femme d'honneur 9 068 800 34,3
87 TF1 7 août La 7e compagnie au clair de lune 9 012 120 43,9
88 TF1 14 février Les Experts 9 012 120 39
89 TF1 31 octobre Les Experts : Manhattan 9 012 120 37,7
90 TF1 6 mai Présidentielle 2007 (2e tour) 9 012 120 37,6
91 TF1 19 février J'ai une question à vous poser (Ségolène Royal) 9 012 120 37
92 TF1 6 juin France-Gérogie (Eliminatoire Euro 2008) 9 012 120 37
93 TF1 13 juin Les Experts 9 012 120 35,9
94 TF1 12 décembre Les Experts : Manhattan 9 012 120 35,6
95 TF1 7 janvier S.W.A.T. Unité d'élite 9 012 120 35,5
96 TF1 1er février Navarro 9 012 120 35,5
97 TF1 28 février Les Experts 9 012 120 34
98 TF1 31 octobre Les Experts : Manhattan 8 898 760 39,3
99 TF1 10 octobre Les Experts : Manhattan 8 898 760 38,7
100 TF1 20 février Les Experts : Manhattan 8 898 760 36,1
 
Source : Médiamétrie - Médiamat annuel 2006
Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
 



Magazine Télévision Envoyer Imprimer Haut de page
Votre avis sur cette publicité

Newsletters Gratuites

Voir un exemple

Voir un exemple

Voir un exemple

Toutes nos newsletters

Sondage

Regardez-vous la télé tous les jours ?

Tous les sondages

L'Internaute