rechercher

Services personnalisés gratuits : Inscrivez-vous | Accès membres

Accès membres : merci de vous identifier Mot de passe oublié ?

Bienvenue Prénom - Déconnexion

L'Internaute > Villes > Ville > Les villes aux prix de vente immobilier les plus hauts 
Choisir une ville
Ou un département
 
Les villes aux prix de vente immobilier les plus hauts

Classements des villes : >100 000 habitants ; >20 000 habitants ; <20 000 habitants ; toutes

 Rang  Ville € / m² Rang  Ville € / m²
51.  SAINT-MAURICE (94 - Val-de-Marne) 5 018,9 76.  LA GARENNE-COLOMBES (92 - Hauts-de-Seine) 4 681,4 
52.  PUTEAUX (92 - Hauts-de-Seine) 5 014,1 77.  VIROFLAY (78 - Yvelines) 4 678,7 
53.  GARCHES (92 - Hauts-de-Seine) 4 998,6 78.  LOUVECIENNES (78 - Yvelines) 4 646,5 
54.  GUETHARY (64 - Pyrénées-Atlantiques) 4 992,6 79.  CIBOURE (64 - Pyrénées-Atlantiques) 4 637,8 
55.  BIDART (64 - Pyrénées-Atlantiques) 4 992,6 80.  SAINT-JEAN-DE-LUZ (64 - Pyrénées-Atlantiques) 4 637,8 
56.  AHETZE (64 - Pyrénées-Atlantiques) 4 992,6 81.  CLAMART (92 - Hauts-de-Seine) 4 625,8 
57.  ARBONNE (64 - Pyrénées-Atlantiques) 4 992,6 82.  BOIS-COLOMBES (92 - Hauts-de-Seine) 4 620,6 
58.  VILLE-D'AVRAY (92 - Hauts-de-Seine) 4 945,3 83.  QUIBERON (56 - Morbihan) 4 613,1 
59.  CHATEL (74 - Haute-Savoie) 4 937,3 84.  CAPBRETON (40 - Landes) 4 605,9 
60.  VAUCRESSON (92 - Hauts-de-Seine) 4 904,1 85.  ARCACHON (33 - Gironde) 4 599,6 
61.  VANVES (92 - Hauts-de-Seine) 4 877,4 86.  CLICHY (92 - Hauts-de-Seine) 4 595,9 
62.  NOGENT-SUR-MARNE (94 - Val-de-Marne) 4 864,6 87.  CHEVREUSE (78 - Yvelines) 4 581,7 
63.  BORMES-LES-MIMOSAS (83 - Var) 4 861,4 88.  SANARY-SUR-MER (83 - Var) 4 581,4 
64.  LES LILAS (93 - Seine-Saint-Denis) 4 818,8 89.  LE KREMLIN-BICETRE (94 - Val-de-Marne) 4 562,5 
65.  SEVRES (92 - Hauts-de-Seine) 4 813,1 90.  MAISONS-LAFFITTE (78 - Yvelines) 4 558,5 
66.  LA BAULE-ESCOUBLAC (44 - Loire-Atlantique) 4 802,6 91.  LE MESNIL-LE-ROI (78 - Yvelines) 4 558,5 
67.  RUEIL-MALMAISON (92 - Hauts-de-Seine) 4 777,5 92.  LE PLESSIS-ROBINSON (92 - Hauts-de-Seine) 4 550,4 
68.  SAINT-CYR-SUR-MER (83 - Var) 4 767,7 93.  LE CHESNAY (78 - Yvelines) 4 548,4 
69.  SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78 - Yvelines) 4 765,2 94.  ROCQUENCOURT (78 - Yvelines) 4 548,4 
70.  CARQUEIRANNE (83 - Var) 4 754,9 95.  PALAVAS-LES-FLOTS (34 - Hérault) 4 547,1 
71.  MENTHON-SAINT-BERNARD (74 - Haute-Savoie) 4 732,1 96.  BOURG-LA-REINE (92 - Hauts-de-Seine) 4 533,5 
72.  TALLOIRES (74 - Haute-Savoie) 4 732,1 97.  CHATILLON (92 - Hauts-de-Seine) 4 528,8 
73.  VEYRIER-DU-LAC (74 - Haute-Savoie) 4 732,1 98.  VILLENEUVE-LOUBET (06 - Alpes-Maritimes) 4 521,7 
74.  CROISSY-SUR-SEINE (78 - Yvelines) 4 720,1 99.  SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94 - Val-de-Marne) 4 513,2 
75.  LE GRAU-DU-ROI (30 - Gard) 4 718,4 100.  LA GRANDE-MOTTE (34 - Hérault) 4 508,8 

 << Page précédente Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 sur 20 Page suivante >> 


Recherchez une ville de France :
  Top des recherches  
© Benchmark Group

Sources des données : INSEE, Seloger.com, Habitants.fr

 
L'Internaute Voir un exemple
Actualité Voir un exemple
Week end Voir un exemple
Toutes nos newsletters
 
L'Internaute