rechercher

Services personnalisés gratuits : Inscrivez-vous | Accès membres

Accès membres : merci de vous identifier Mot de passe oublié ?

Bienvenue Prénom / Mon compte

Si vous n'êtes pas Prénom, cliquez ici

L'Internaute > Villes > Ville > Les villes aux plus fortes variations de population (1990-99) 
Choisir une ville
Ou un département
 
Les villes aux plus fortes variations de population (1990-99)

Classements des villes : >100 000 habitants ; >20 000 habitants ; <20 000 habitants ; toutes

 Rang  Ville hab. Rang  Ville hab.
101.  GOUSSAINVILLE (95 - Val-d'Oise) 2 538 126.  ANGLET (64 - Pyrénées-Atlantiques) 2 220 
102.  VAUX-LE-PENIL (77 - Seine-et-Marne) 2 523 127.  CLICHY (92 - Hauts-de-Seine) 2 207 
103.  VILLEPARISIS (77 - Seine-et-Marne) 2 504 128.  CHATILLON (92 - Hauts-de-Seine) 2 181 
104.  CARQUEFOU (44 - Loire-Atlantique) 2 492 129.  SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (77 - Seine-et-Marne) 2 177 
105.  AGDE (34 - Hérault) 2 483 130.  CARRIERES-SOUS-POISSY (78 - Yvelines) 2 115 
106.  RUNGIS (94 - Val-de-Marne) 2 479 131.  OSNY (95 - Val-d'Oise) 2 105 
107.  TREMBLAY-EN-FRANCE (93 - Seine-Saint-Denis) 2 467 132.  ANDERNOS-LES-BAINS (33 - Gironde) 2 080 
108.  GRASSE (06 - Alpes-Maritimes) 2 460 133.  CHAMBRAY-LES-TOURS (37 - Indre-et-Loire) 2 079 
109.  SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91 - Essonne) 2 455 134.  ANTONY (92 - Hauts-de-Seine) 2 078 
110.  ANTIBES (06 - Alpes-Maritimes) 2 449 135.  PORNIC (44 - Loire-Atlantique) 2 076 
111.  BUXEROLLES (86 - Vienne) 2 439 136.  LE PLESSIS-TREVISE (94 - Val-de-Marne) 2 068 
112.  BALMA (31 - Haute-Garonne) 2 438 137.  SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE (78 - Yvelines) 2 061 
113.  CROLLES (38 - Isère) 2 424 138.  EVREUX (27 - Eure) 2 056 
114.  FOS-SUR-MER (13 - Bouches-du-Rhône) 2 402 139.  VERNEUIL-SUR-SEINE (78 - Yvelines) 2 034 
115.  LESCAR (64 - Pyrénées-Atlantiques) 2 398 140.  PERTUIS (84 - Vaucluse) 2 032 
116.  PACE (35 - Ille-et-Vilaine) 2 342 141.  TOURNAN-EN-BRIE (77 - Seine-et-Marne) 2 029 
117.  LA GARENNE-COLOMBES (92 - Hauts-de-Seine) 2 318 142.  VERTOU (44 - Loire-Atlantique) 2 026 
118.  GRABELS (34 - Hérault) 2 308 143.  EYSINES (33 - Gironde) 2 020 
119.  BONNEUIL-SUR-MARNE (94 - Val-de-Marne) 2 296 144.  MOISSY-CRAMAYEL (77 - Seine-et-Marne) 2 015 
120.  SANARY-SUR-MER (83 - Var) 2 295 145.  CALAIS (62 - Pas-de-Calais) 2 008 
121.  ECOUEN (95 - Val-d'Oise) 2 271 146.  FROUZINS (31 - Haute-Garonne) 1 997 
122.  VILLENEUVE-LES-MAGUELONE (34 - Hérault) 2 260 147.  VEDENE (84 - Vaucluse) 1 994 
123.  REZE (44 - Loire-Atlantique) 2 256 148.  GUERANDE (44 - Loire-Atlantique) 1 990 
124.  IFS (14 - Calvados) 2 233 149.  CHAMBLY (60 - Oise) 1 982 
125.  CORMEILLES-EN-PARISIS (95 - Val-d'Oise) 2 228 150.  PIERREFITTE-SUR-SEINE (93 - Seine-Saint-Denis) 1 967 

 << Page précédente Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 sur 20 Page suivante >> 


Recherchez une ville de France :
  Top des recherches  
© Benchmark Group

Sources des données : INSEE, Seloger.com, Habitants.fr

 
L'Internaute Voir un exemple
Actualité Voir un exemple
Week end Voir un exemple
Toutes nos newsletters
 
 
Qui sommes-nous ? | Contact | Données personnelles | La société | Newsletter | Publicité | Recrutement