Nombre d'allocataires CAF à Septèmes-les-Vallons
Chargement en cours ...
2017 | Septèmes-les-Vallons | Pourcentage de la population |
---|
Allocataires CAF | 2 148 | 19,5 % |
NB : Le 1er janvier 2016, la prime d’activité a été créée. Elle a entraîné la suppression de la prime pour l’emploi (réduction d’impôt) et du "RSA activité". Le nombre total de bénéficiaires de la CAF a augmenté en conséquence, tandis que le nombre total de bénéficiaires du RSA a diminué en 2016.
Nombre de bénéficiaires du RSA à Septèmes-les-Vallons
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de prestations sociales à Septèmes-les-Vallons
2017 | Septèmes-les-Vallons | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires du RSA | 332 | 3,0 % |
- bénéficiaires du RSA majoré | 51 | 0,5 % |
- bénéficiaires du RSA socle | 281 | 2,6 % |
Nombre de bénéficiaires de l'aide au logement à Septèmes-les-Vallons
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de prestations logement à Septèmes-les-Vallons
2017 | Septèmes-les-Vallons | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 923 | 8,4 % |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 441 | 4,0 % |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 237 | 2,2 % |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 245 | 2,2 % |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 851 | 7,7 % |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 72 | 0,7 % |
Nombre de bénéficiaires des allocations familiales à Septèmes-les-Vallons
Chargement en cours ...
Bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire à Septèmes-les-Vallons
2018 | Septèmes-les-Vallons | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 905 | 8,2 % |
- bénéficiaires du complément familial | 168 | 1,5 % |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 150 | 1,4 % |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 588 | 5,3 % |
Evolution du nombre de médecins à Septèmes-les-Vallons
Chargement en cours ...
Personnel de santé à Septèmes-les-Vallons
2019 | Septèmes-les-Vallons | Pour mille habitants | Moyenne nationale |
---|
Médecins généralistes | 13 | 1,18 ‰ | 0,39 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 26 | 2,36 ‰ | 0,47 ‰ |
Dentistes | 6 | 0,54 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 22 | 2,00 ‰ | 0,93 ‰ |
Spécialistes ORL | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 1 | 0,09 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Etablissements de santé à Septèmes-les-Vallons
2019 | Septèmes-les-Vallons |
---|
Pharmacies | 5 |
Urgences | 0 |
Ambulances | 2 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 |
Structures sociales à Septèmes-les-Vallons
2019 | Septèmes-les-Vallons |
---|
Etablissement d'accueil du jeune enfant | 2 |
Maisons de retraite | 1 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 2 |
Nombre de bénéficiaires de la PAJE à Septèmes-les-Vallons
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant à Septèmes-les-Vallons
2018 | Septèmes-les-Vallons | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires de la PAJE | 401 | 3,6 % |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 369 | 3,3 % |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 65 | 0,6 % |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 30 | 0,3 % |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 11 | 0,1 % |