Nombre d'allocataires CAF à Soufflenheim
Chargement en cours ...
2017 | Soufflenheim | Pourcentage de la population |
---|
Allocataires CAF | 692 | 14,2 % |
NB : Le 1er janvier 2016, la prime d’activité a été créée. Elle a entraîné la suppression de la prime pour l’emploi (réduction d’impôt) et du "RSA activité". Le nombre total de bénéficiaires de la CAF a augmenté en conséquence, tandis que le nombre total de bénéficiaires du RSA a diminué en 2016.
Nombre de bénéficiaires du RSA à Soufflenheim
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de prestations sociales à Soufflenheim
2017 | Soufflenheim | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires du RSA | 86 | 1,8 % |
- bénéficiaires du RSA majoré | 13 | 0,3 % |
- bénéficiaires du RSA socle | 73 | 1,5 % |
Nombre de bénéficiaires de l'aide au logement à Soufflenheim
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de prestations logement à Soufflenheim
2017 | Soufflenheim | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 252 | 5,2 % |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 87 | 1,8 % |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 104 | 2,1 % |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 61 | 1,2 % |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 212 | 4,3 % |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 40 | 0,8 % |
Nombre de bénéficiaires des allocations familiales à Soufflenheim
Chargement en cours ...
Bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire à Soufflenheim
2018 | Soufflenheim | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 311 | 6,4 % |
- bénéficiaires du complément familial | 55 | 1,1 % |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 52 | 1,1 % |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 203 | 4,2 % |
Evolution du nombre de médecins à Soufflenheim
Chargement en cours ...
Personnel de santé à Soufflenheim
2019 | Soufflenheim | Pour mille habitants | Moyenne nationale |
---|
Médecins généralistes | 5 | 1,02 ‰ | 0,39 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 6 | 1,23 ‰ | 0,47 ‰ |
Dentistes | 6 | 1,23 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 10 | 2,05 ‰ | 0,93 ‰ |
Spécialistes ORL | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0 | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Etablissements de santé à Soufflenheim
2019 | Soufflenheim |
---|
Pharmacies | 2 |
Urgences | 0 |
Ambulances | 1 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 |
Structures sociales à Soufflenheim
2019 | Soufflenheim |
---|
Etablissement d'accueil du jeune enfant | 0 |
Maisons de retraite | 1 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 |
Nombre de bénéficiaires de la PAJE à Soufflenheim
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant à Soufflenheim
2018 | Soufflenheim | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires de la PAJE | 129 | 2,6 % |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 100 | 2,0 % |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 43 | 0,9 % |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 21 | 0,4 % |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |