|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Var > Bandol |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Bandol - Var (Code postal - 83150)
|
| Evolution de la population |
Bandol |
Rang National |
| Population (1999) | 7 914 hab | 1 079e |
| Population (1990) | 7 431 hab | 1 112e |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 483 hab | 1 071e |
| Solde naturel 1990 - 1999 | - 425 hab | 8 520e |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | + 899 hab | 270e |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,6% | 3 375e |
| Superficie | 8,58 km² | |
| Densité | 922 hab / km² | |
| Sur Copains d'avant | 2 114 habitants de Bandol sont sur Copains d'avant. Voir la liste |
| |
| Structure de la population |
Bandol |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 45,6% | 48,6% |
| Femmes | 54,4% | 51,4% |
| |
| Pyramide des âges |
Bandol |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 17,5% | 7,7% |
| 60 - 74 ans | 23,8% | 13,6% |
| 40 - 59 ans | 24,2% | 26% |
| 20 - 39 ans | 19,5% | 28,1% |
| 0 - 19 ans | 15% | 24,6% |
| |
| Ménages |
Bandol |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 3 894 | 23 810 161 |
| Ménages de 1 personne | 38,3% | 31% |
| Ménages de 2 personnes | 39,5% | 31,1% |
| Ménages de 3 personnes | 11,9% | 16,2% |
| Ménages de 4 personnes | 7,5% | 13,8% |
| Ménages de 5 personnes | 2,1% | 5,5% |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 0,8% | 2,4% |
|
|
|
Sources des données : INSEE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|