|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Creuse > Ars |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Ars - Creuse (Code postal - 23480)
|
| Evolution de la population |
Ars |
Rang National |
| Population (1999) | 246 hab | |
| Population (1990) | 247 hab | 23 037e |
| Variation de population 1990 - 1999 | - 1 hab | 22 686e |
| Solde naturel 1990 - 1999 | - 15 hab | 30 310e |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | + 15 hab | 14 878e |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0% | 21 647e |
| Superficie | 21,69 km² | |
| Densité | 11 hab / km² | |
| Sur Copains d'avant | 19 habitants de Ars sont sur Copains d'avant. Voir la liste |
| |
| Structure de la population |
Ars |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 47,2% | 48,6% |
| Femmes | 52,8% | 51,4% |
| |
| Pyramide des âges |
Ars |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 13,8% | 7,7% |
| 60 - 74 ans | 23,2% | 13,6% |
| 40 - 59 ans | 22,8% | 26% |
| 20 - 39 ans | 21,1% | 28,1% |
| 0 - 19 ans | 19,1% | 24,6% |
| |
| Ménages |
Ars |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 120 | 23 810 161 |
| Ménages de 1 personne | 40% | 31% |
| Ménages de 2 personnes | 34,2% | 31,1% |
| Ménages de 3 personnes | 12,5% | 16,2% |
| Ménages de 4 personnes | 9,2% | 13,8% |
| Ménages de 5 personnes | 2,5% | 5,5% |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 1,7% | 2,4% |
|
|
|
Sources des données : INSEE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|