|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Eure-et-Loir > Dreux |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Dreux - Eure-et-Loir (Code postal - 28100)
|
| Evolution de la population |
Dreux |
Rang National |
| Population (1999) | 31 822 hab | 215e |
| Population (1990) | 35 230 hab | 183e |
| Variation de population 1990 - 1999 | - 3 408 hab | 8 545e |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 3 089 hab | 119e |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 6 470 hab | 8 531e |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | - 1% | 8 354e |
| Superficie | 24,27 km² | |
| Densité | 1 311 hab / km² | |
| Population en ZUS | 15 556 hab | 79e |
| Sur Copains d'avant | 4 941 habitants de Dreux sont sur Copains d'avant. Voir la liste |
| |
| Structure de la population |
Dreux |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 48,7% | 48,6% |
| Femmes | 51,3% | 51,4% |
| |
| Pyramide des âges |
Dreux |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 6% | 7,7% |
| 60 - 74 ans | 9,9% | 13,6% |
| 40 - 59 ans | 24% | 26% |
| 20 - 39 ans | 28,5% | 28,1% |
| 0 - 19 ans | 31,7% | 24,6% |
| |
| Ménages |
Dreux |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 11 478 | 23 810 161 |
| Ménages de 1 personne | 31,7% | 31% |
| Ménages de 2 personnes | 26,4% | 31,1% |
| Ménages de 3 personnes | 14,2% | 16,2% |
| Ménages de 4 personnes | 11,8% | 13,8% |
| Ménages de 5 personnes | 7,3% | 5,5% |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 8,6% | 2,4% |
|
|
|
Sources des données : INSEE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|