|
| L'Internaute > Département > Aisne |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Aisne - Picardie (Code postal - 02)
|
| Evolution de la population |
Aisne |
Rang National |
| Population (1999) | 535 313 hab | 45e |
| Population (1990) | 537 259 hab | 41e |
| Variation de population 1990 - 1999 | - 1 946 hab | 77e |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 15 237 hab | 34e |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 17 007 hab | 81e |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,01% | 76e |
| Superficie | 7 369,12 km² | |
| Densité | 73 hab / km² | |
| Population en ZUS | 44 962 hab | |
| |
| Structure de la population |
Aisne |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 48,98% | 48,6% |
| Femmes | 51,02% | 51,4% |
| |
| Pyramide des âges |
Aisne |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 7,29% | 7,7% |
| 60 - 74 ans | 13,81% | 13,6% |
| 40 - 59 ans | 25,65% | 26% |
| 20 - 39 ans | 26,46% | 28,1% |
| 0 - 19 ans | 26,79% | 24,6% |
| |
| Ménages |
Aisne |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 205 942 | 23 810 161 |
| Ménages de 1 personne | 25,92% | 31% |
| Ménages de 2 personnes | 31,92% | 31,1% |
| Ménages de 3 personnes | 17,42% | 16,2% |
| Ménages de 4 personnes | 14,39% | 13,8% |
| Ménages de 5 personnes | 6,97% | 5,5% |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 3,38% | 2,4% |
|
|
|
Sources des données : INSEE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|