|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Bas-Rhin > Alteckendorf |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Alteckendorf - Bas-Rhin (Code postal - 67270)
|
| Evolution de la population |
Alteckendorf |
Rang National |
| Population (1999) | 746 hab | |
| Population (1990) | 705 hab | 11 089e |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 41 hab | 9 511e |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 21 hab | 8 453e |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | + 20 hab | 13 090e |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,6% | 13 520e |
| Superficie | 5,72 km² | |
| Densité | 130 hab / km² | |
| Sur Copains d'avant | 72 habitants de Alteckendorf sont sur Copains d'avant. Voir la liste |
| |
| Structure de la population |
Alteckendorf |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 50,9% | 48,6% |
| Femmes | 49,1% | 51,4% |
| |
| Pyramide des âges |
Alteckendorf |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 7,6% | 7,7% |
| 60 - 74 ans | 13,9% | 13,6% |
| 40 - 59 ans | 26,7% | 26% |
| 20 - 39 ans | 27,3% | 28,1% |
| 0 - 19 ans | 24,4% | 24,6% |
| |
| Ménages |
Alteckendorf |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 252 | 23 810 161 |
| Ménages de 1 personne | 11,1% | 31% |
| Ménages de 2 personnes | 28,6% | 31,1% |
| Ménages de 3 personnes | 26,6% | 16,2% |
| Ménages de 4 personnes | 22,6% | 13,8% |
| Ménages de 5 personnes | 9,5% | 5,5% |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 1,6% | 2,4% |
|
|
|
Sources des données : INSEE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|