| Evolution de la population |
Strasbourg |
Argenteuil |
| Population (1999) | 263 941 hab | 93 932 hab |
| Population (1990) | 252 338 hab | 93 096 hab |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 11 603 hab | + 836 hab |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 17 163 hab | + 7 926 hab |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 5 386 hab | |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,5% | + 0,1% |
| Superficie | 78,26 km² | 17,22 km² |
| Densité | 3 373 hab / km² | 5 455 hab / km² |
| Population en ZUS | 70 627 hab | 29 535 habitants |
| Sur Copains d'avant | 72 510 habitants de Strasbourg sont sur Copains d'avant. Voir la liste | 22 004 habitants de Argenteuil sont sur Copains d'avant. Voir la liste |
| |
| Structure de la population |
Strasbourg |
Argenteuil |
| Hommes | 47,3% | 49,1% |
| Femmes | 52,7% | 50,9% |
| |
| Pyramide des âges |
Strasbourg |
Argenteuil |
| Plus de 75 ans | 6,2% | 5% |
| 60 - 74 ans | 10,3% | 10,8% |
| 40 - 59 ans | 22,7% | 26,1% |
| 20 - 39 ans | 36,9% | 30,8% |
| 0 - 19 ans | 23,9% | 27,3% |
| |
| Ménages |
Strasbourg |
Argenteuil |
| Nombre total de ménages | 116 767 | 35 456 |
| Ménages de 1 personne | 42,5% | 29,1% |
| Ménages de 2 personnes | 28,3% | 27,7% |
| Ménages de 3 personnes | 12,9% | 17,3% |
| Ménages de 4 personnes | 9,2% | 15,4% |
| Ménages de 5 personnes | 4,2% | 6,1% |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 2,9% | 4,3% |
|