| Département en chiffres | Hautes-Alpes | Données Nationales |
| Population (1999) | 121 631 hab | 60 186 184 hab |
| Rang national (population) | 94e | |
| Superficie | 5 548,68 km² | 543 965 km² |
| Nombre de communautés de communes | 20 | 2 276 |
| Nombre de communes | 177 | 36 566 |
| Densité de population | 22 hab / km² | 111 hab / km² |
| Taux de chômage (1999) | 9,47% | 12,9% |
| Revenus moyens par ménages (2004) | 13 142,2 € / an | 15 027 € / an |
| | | |
| Economie - Budget | Hautes-Alpes | Données Nationales |
| PIB | 2 380 000 000 € | 1 405 000 000 000 € |
| PIB / hab | 19 288 € | 23 497 € |
| Budget du département | 137 430 000 € | 50 034 700 000 € |
| Budget du département / hab | 1 131,9 € | 831,3 € |
| Endettement | 32 674 000 € | 15 979 600 000 € |
| | | |
| Urbanisation | Hautes-Alpes | Données Nationales |
| Taux d'urbanisation | 53 % | 73,4 % |
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 3 079,86 € / m² | 3 197 € / m² |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 8,41 € / m² / mois | 12,22 € / m² / mois |
| | | |
| Comparez Hautes-Alpes à un autre département : |
|