|
| L'Internaute > Département > Moselle |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Moselle - Lorraine (Code postal - 57)
| Département en chiffres | Moselle | Données Nationales |
| Population (1999) | 1 023 199 hab | 60 186 184 hab |
| Rang national (population) | 19e | |
| Superficie | 6 216,27 km² | 543 965 km² |
| Nombre de communautés de communes | 28 | 2 276 |
| Nombre de communes | 730 | 36 566 |
| Densité de population | 165 hab / km² | 111 hab / km² |
| Taux de chômage (1999) | 11,77% | 12,9% |
| Revenus moyens par ménages (2004) | 15 607,9 € / an | 15 027 € / an |
| | | |
| Economie - Budget | Moselle | Données Nationales |
| PIB | 19 726 000 000 € | 1 405 000 000 000 € |
| PIB / hab | 19 235 € | 23 497 € |
| Budget du département | 775 675 000 € | 50 034 700 000 € |
| Budget du département / hab | 757,9 € | 831,3 € |
| Endettement | 37 245,8 000 € | 15 979 600 000 € |
| | | |
| Urbanisation | Moselle | Données Nationales |
| Taux d'urbanisation | 75 % | 73,4 % |
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 2 122,56 € / m² | 3 197 € / m² |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 8,37 € / m² / mois | 12,22 € / m² / mois |
| | | |
| Comparez Moselle à un autre département : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|