|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Côtes-d'Armor > Frehel |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Frehel - Côtes-d'Armor (Code postal - 22240)
|
| Revenus |
Frehel |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 15 130 € / an | 15 027 € / an |
| Impôt moyen sur la fortune | | 5 683 € / an |
| Patrimoine moyen des redevables de l'ISF | | 1 493 167 € / an |
| |
| Emploi |
Frehel |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 683 | 26 456 813 |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 81% | 82,2% |
| Chômeurs | 79 | 3 401 611 |
| Taux de chômage (1999) | 11,6% | 12,9% |
| Taux de chômage (2004) | 11,4% | |
| |
| Actifs | 33,4% | 45,2% |
| Retraités | 37,1% | 18,2% |
| Jeunes scolarisés | 16% | 25% |
| Autres personnes sans activité | 13,5% | 11,6% |
| |
| Agriculteurs | 6,3% | 2,4% |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 13,7% | 6,4% |
| Cadres, professions intellectuelles | 6,3% | 12,1% |
| Professions intermédiaires | 13,7% | 22,1% |
| Employés | 27,4% | 29,9% |
| Ouvriers | 32,6% | 27,1% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact |
|
|
|
|
|
|
|
|
|