|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Charente > Angouleme |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Angouleme - Charente (Code postal - 16000)
|
| Revenus |
Angouleme |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 13 452 € / an | 15 027 € / an |
| Nombre de redevables de l'impôt sur la fortune | 184 | |
| Impôt moyen sur la fortune | 6 745 € / an | 5 683 € / an |
| Patrimoine moyen des redevables de l'ISF | 1 562 032 € / an | 1 493 167 € / an |
| |
| Emploi |
Angouleme |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 19 658 | 26 456 813 |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 80% | 82,2% |
| Chômeurs | 4 001 | 3 401 611 |
| Taux de chômage (1999) | 20,4% | 12,9% |
| Taux de chômage (2005) | 10,1% | 9,6% |
| |
| Actifs | 45,6% | 45,2% |
| Retraités | 19,4% | 18,2% |
| Jeunes scolarisés | 23,6% | 25% |
| Autres personnes sans activité | 11,5% | 11,6% |
| |
| Agriculteurs | 0,3% | 2,4% |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 6,2% | 6,4% |
| Cadres, professions intellectuelles | 12% | 12,1% |
| Professions intermédiaires | 22,5% | 22,1% |
| Employés | 33,6% | 29,9% |
| Ouvriers | 25,4% | 27,1% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact |
|
|
|
|
|
|
|
|
|