|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Nord > Mons-En-Baroeul |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Mons-En-Baroeul - Nord (Code postal - 59370)
|
| Revenus |
Mons-En-Baroeul |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 13 240 € / an | 15 027 € / an |
| Nombre de redevables de l'impôt sur la fortune | 53 | |
| Impôt moyen sur la fortune | 13 323 € / an | 5 683 € / an |
| Patrimoine moyen des redevables de l'ISF | 2 330 041 € / an | 1 493 167 € / an |
| |
| Emploi |
Mons-En-Baroeul |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 9 976 | 26 456 813 |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 76% | 82,2% |
| Chômeurs | 1 861 | 3 401 611 |
| Taux de chômage (1999) | 18,7% | 12,9% |
| |
| Actifs | 43,4% | 45,2% |
| Retraités | 13,9% | 18,2% |
| Jeunes scolarisés | 31,4% | 25% |
| Autres personnes sans activité | 11,3% | 11,6% |
| |
| Agriculteurs | 0% | 2,4% |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 2,9% | 6,4% |
| Cadres, professions intellectuelles | 11,1% | 12,1% |
| Professions intermédiaires | 22,4% | 22,1% |
| Employés | 32,7% | 29,9% |
| Ouvriers | 30,9% | 27,1% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact |
|
|
|
|
|
|
|
|
|