|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Ille-et-Vilaine > Pont-Pean |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Pont-Pean - Ille-et-Vilaine (Code postal - 35131)
|
| Revenus |
Pont-Pean |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 19 820 € / an | 15 027 € / an |
| Impôt moyen sur la fortune | | 5 683 € / an |
| Patrimoine moyen des redevables de l'ISF | | 1 493 167 € / an |
| |
| Emploi |
Pont-Pean |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 1 649 | 26 456 813 |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 88% | 82,2% |
| Chômeurs | 92 | 3 401 611 |
| Taux de chômage (1999) | 5,6% | 12,9% |
| Taux de chômage (2005) | 5% | 9,6% |
| |
| Actifs | 51,5% | 45,2% |
| Retraités | 9,4% | 18,2% |
| Jeunes scolarisés | 30,8% | 25% |
| Autres personnes sans activité | 8,2% | 11,6% |
| |
| Agriculteurs | 1,3% | 2,4% |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4,5% | 6,4% |
| Cadres, professions intellectuelles | 11,2% | 12,1% |
| Professions intermédiaires | 26,6% | 22,1% |
| Employés | 29% | 29,9% |
| Ouvriers | 27,3% | 27,1% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact |
|
|
|
|
|
|
|
|
|