|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Rhône > Villeurbanne |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Villeurbanne - Rhône (Code postal - 69100)
|
| Revenus |
Villeurbanne |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 14 232 € / an | 15 027 € / an |
| Nombre de redevables de l'impôt sur la fortune | 293 | |
| Impôt moyen sur la fortune | 4 506 € / an | 5 683 € / an |
| Patrimoine moyen des redevables de l'ISF | 1 360 771 € / an | 1 493 167 € / an |
| |
| Emploi |
Villeurbanne |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 57 144 | 26 456 813 |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 78% | 82,2% |
| Chômeurs | 8 487 | 3 401 611 |
| Taux de chômage (1999) | 14,9% | 12,9% |
| |
| Actifs | 46% | 45,2% |
| Retraités | 16,9% | 18,2% |
| Jeunes scolarisés | 27,9% | 25% |
| Autres personnes sans activité | 9,2% | 11,6% |
| |
| Agriculteurs | 0% | 2,4% |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 5,2% | 6,4% |
| Cadres, professions intellectuelles | 13,3% | 12,1% |
| Professions intermédiaires | 26,1% | 22,1% |
| Employés | 31,9% | 29,9% |
| Ouvriers | 23,4% | 27,1% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact |
|
|
|
|
|
|
|
|
|