|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Haut-Rhin > Sausheim |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Sausheim - Haut-Rhin (Code postal - 68390)
|
| Créations d'entreprises |
Sausheim |
Rang national |
| Nombre de créations d'entreprises (2004) | 33 | 1 450e |
| |
| Services disponibles |
Nombre |
|
| Garages | 5 à 8 | |
| Maçons | 2 | |
| Electriciens | 2 | |
| Epiceries | 2 | |
| Boulangeries | 3 à 4 | |
| Boucheries | 2 | |
| Bureaux de poste | 1 | |
| Librairies | 1 | |
| Drogueries, quincailleries | 1 | |
| Salons de coiffure | 5 à 8 | |
| Cafés | 2 | |
| Bureaux de tabac | 1 | |
| Restaurants | 5 à 8 | |
| Dentistes | 3 à 4 | |
| Infirmiers | 3 à 4 | |
| Médecins | 3 à 4 | |
| Pharmacies | 1 | |
| |
| Principales entreprises |
Chiffre d'Affaires |
Copains d'Avant |
| APURA |
62 M € |
|
|
|
| |
| Types d'établissements |
Sausheim |
Pourcentage |
| Nombre d'établissements total | 373 | 100% |
| Industries agricoles et alimentaires | 4 | 1,1% |
| Industries des biens de consommation | 7 | 1,9% |
| Industries automobiles | 4 | 1,1% |
| Industries des biens d'équipement | 18 | 4,8% |
| Industries des biens intermédiaires | 18 | 4,8% |
| Energie | 2 | 0,5% |
| Construction | 32 | 8,6% |
| Commerce | 134 | 35,9% |
| Transport | 24 | 6,4% |
| Activités immobilières | 9 | 2,4% |
| Services aux entreprises | 67 | 18,0% |
| Services aux particuliers | 29 | 7,8% |
| Education, santé, action sociale | 25 | 6,7% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact |
|
|
|
|
|
|
|
|
|