|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Seine-Saint-Denis > Saint-Denis |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Saint-Denis - Seine-Saint-Denis (Code postal - 93200)
|
| Créations d'entreprises |
Saint-Denis |
Rang national |
| Nombre de créations d'entreprises (2004) | 618 | 47e |
| |
| |
| Types d'établissements |
Saint-Denis |
Pourcentage |
| Nombre d'établissements total | 4 433 | 100% |
| Industries agricoles et alimentaires | 62 | 1,4% |
| Industries des biens de consommation | 165 | 3,7% |
| Industries automobiles | 2 | |
| Industries des biens d'équipement | 52 | 1,2% |
| Industries des biens intermédiaires | 55 | 1,2% |
| Energie | 111 | 2,5% |
| Construction | 405 | 9,1% |
| Commerce | 1 298 | 29,3% |
| Transport | 336 | 7,6% |
| Activités immobilières | 67 | 1,5% |
| Services aux entreprises | 750 | 16,9% |
| Services aux particuliers | 762 | 17,2% |
| Education, santé, action sociale | 368 | 8,3% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact |
|
|
|
|
|
|
|
|
|