|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Pas-de-Calais > Boulogne-Sur-Mer |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Boulogne-Sur-Mer - Pas-de-Calais (Code postal - 62200)
|
| Créations d'entreprises |
Boulogne-Sur-Mer |
Rang national |
| Nombre de créations d'entreprises (2004) | 258 | 157e |
| Taux de taxe professionelle (2005) | 21.72% | 17.75% |
| |
| Services disponibles |
Nombre |
|
| Garages | 9 ou + | |
| Maçons | 9 ou + | |
| Electriciens | 9 ou + | |
| Epiceries | 9 ou + | |
| Boulangeries | 9 ou + | |
| Boucheries | 9 ou + | |
| Bureaux de poste | 3 à 4 | |
| Librairies | 9 ou + | |
| Drogueries, quincailleries | 9 ou + | |
| Salons de coiffure | 9 ou + | |
| Cafés | 9 ou + | |
| Bureaux de tabac | 9 ou + | |
| Restaurants | 9 ou + | |
| Dentistes | 9 ou + | |
| Infirmiers | 9 ou + | |
| Médecins | 9 ou + | |
| Pharmacies | 9 ou + | |
| |
| |
| Types d'établissements |
Boulogne-Sur-Mer |
Pourcentage |
| Nombre d'établissements total | 2 054 | 100% |
| Industries agricoles et alimentaires | 98 | 4,8% |
| Industries des biens de consommation | 37 | 1,8% |
| Industries automobiles | 1 | |
| Industries des biens d'équipement | 26 | 1,3% |
| Industries des biens intermédiaires | 21 | 1,0% |
| Energie | 5 | 0,2% |
| Construction | 89 | 4,3% |
| Commerce | 679 | 33,1% |
| Transport | 69 | 3,4% |
| Activités immobilières | 56 | 2,7% |
| Services aux entreprises | 271 | 13,2% |
| Services aux particuliers | 389 | 18,9% |
| Education, santé, action sociale | 313 | 15,2% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact |
|
|
|
|
|
|
|
|
|