|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Meurthe-et-Moselle > Vandoeuvre-Les-Nancy |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Vandoeuvre-Les-Nancy - Meurthe-et-Moselle (Code postal - 54500)
|
| Créations d'entreprises |
Vandoeuvre-Les-Nancy |
Rang national |
| Nombre de créations d'entreprises (2004) | 126 | 369e |
| |
| Services disponibles |
Nombre |
|
| Garages | 5 à 8 | |
| Maçons | 5 à 8 | |
| Electriciens | 9 ou + | |
| Epiceries | 9 ou + | |
| Boulangeries | 9 ou + | |
| Boucheries | 5 à 8 | |
| Bureaux de poste | 3 à 4 | |
| Librairies | 9 ou + | |
| Drogueries, quincailleries | 2 | |
| Salons de coiffure | 9 ou + | |
| Cafés | 9 ou + | |
| Bureaux de tabac | 5 à 8 | |
| Restaurants | 9 ou + | |
| Dentistes | 9 ou + | |
| Infirmiers | 9 ou + | |
| Médecins | 9 ou + | |
| Pharmacies | 9 ou + | |
| |
| Principales entreprises |
Chiffre d'Affaires |
Copains d'Avant |
| SIAL |
91 M € |
|
| DISVALOR |
88 M € |
|
| IRH |
18 M € |
|
| OPTALOR |
18 M € |
|
| ARIANE INGENIERIE |
17 M € |
1 personne |
| CLINIQUE SAINT ANDRE |
11 M € |
|
| REGO DISTRIBUTION |
9 M € |
|
|
|
| |
| Types d'établissements |
Vandoeuvre-Les-Nancy |
Pourcentage |
| Nombre d'établissements total | 1 018 | 100% |
| Industries agricoles et alimentaires | 16 | 1,6% |
| Industries des biens de consommation | 17 | 1,7% |
| Industries automobiles | 0 | |
| Industries des biens d'équipement | 22 | 2,2% |
| Industries des biens intermédiaires | 12 | 1,2% |
| Energie | 8 | 0,8% |
| Construction | 82 | 8,1% |
| Commerce | 276 | 27,1% |
| Transport | 20 | 2,0% |
| Activités immobilières | 16 | 1,6% |
| Services aux entreprises | 231 | 22,7% |
| Services aux particuliers | 121 | 11,9% |
| Education, santé, action sociale | 197 | 19,4% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact |
|
|
|
|
|
|
|
|
|