|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Corrèze > Tulle |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Tulle - Corrèze (Code postal - 19000)
|
| Créations d'entreprises |
Tulle |
Rang national |
| Nombre de créations d'entreprises (2004) | 69 | 721e |
| |
| Services disponibles |
Nombre |
|
| Garages | 5 à 8 | |
| Maçons | 5 à 8 | |
| Electriciens | 5 à 8 | |
| Epiceries | 5 à 8 | |
| Boulangeries | 5 à 8 | |
| Boucheries | 5 à 8 | |
| Bureaux de poste | 2 | |
| Librairies | 5 à 8 | |
| Drogueries, quincailleries | 3 à 4 | |
| Salons de coiffure | 5 à 8 | |
| Cafés | 9 ou + | |
| Bureaux de tabac | 5 à 8 | |
| Restaurants | 9 ou + | |
| Dentistes | 9 ou + | |
| Infirmiers | 9 ou + | |
| Médecins | 9 ou + | |
| Pharmacies | 5 à 8 | |
| |
| Principales entreprises |
Chiffre d'Affaires |
Copains d'Avant |
| TULLE DISTRIBUTION |
48 M € |
|
| BORG WARNER AFS |
29 M € |
|
| BIGEARGEAS |
14 M € |
|
| TULLE AUTOMOBILE |
14 M € |
3 personnes |
|
|
| |
| Types d'établissements |
Tulle |
Pourcentage |
| Nombre d'établissements total | 902 | 100% |
| Industries agricoles et alimentaires | 33 | 3,7% |
| Industries des biens de consommation | 22 | 2,4% |
| Industries automobiles | 1 | 0,1% |
| Industries des biens d'équipement | 11 | 1,2% |
| Industries des biens intermédiaires | 12 | 1,3% |
| Energie | 19 | 2,1% |
| Construction | 68 | 7,5% |
| Commerce | 313 | 34,7% |
| Transport | 14 | 1,6% |
| Activités immobilières | 17 | 1,9% |
| Services aux entreprises | 120 | 13,3% |
| Services aux particuliers | 134 | 14,9% |
| Education, santé, action sociale | 138 | 15,3% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact |
|
|
|
|
|
|
|
|
|