|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Haute-Vienne > Magnac-Laval |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Magnac-Laval - Haute-Vienne (Code postal - 87190)
|
| Créations d'entreprises |
Magnac-Laval |
Rang national |
| Nombre de créations d'entreprises (2004) | 2 | 12 852e |
| |
| Services disponibles |
Nombre |
|
| Garages | 3 à 4 | |
| Maçons | 2 | |
| Electriciens | 2 | |
| Epiceries | 0 | |
| Boulangeries | 3 à 4 | |
| Boucheries | 1 | |
| Bureaux de poste | 1 | |
| Librairies | 3 à 4 | |
| Drogueries, quincailleries | 1 | |
| Salons de coiffure | 2 | |
| Cafés | 5 à 8 | |
| Bureaux de tabac | 2 | |
| Restaurants | 5 à 8 | |
| Dentistes | 1 | |
| Infirmiers | 2 | |
| Médecins | 3 à 4 | |
| Pharmacies | 2 | |
| |
| |
| Types d'établissements |
Magnac-Laval |
Pourcentage |
| Nombre d'établissements total | 68 | 100% |
| Industries agricoles et alimentaires | 3 | 4,4% |
| Industries des biens de consommation | 0 | |
| Industries automobiles | 0 | |
| Industries des biens d'équipement | 0 | |
| Industries des biens intermédiaires | 2 | 2,9% |
| Energie | 0 | |
| Construction | 14 | 20,6% |
| Commerce | 20 | 29,4% |
| Transport | 1 | 1,5% |
| Activités immobilières | 2 | 2,9% |
| Services aux entreprises | 5 | 7,4% |
| Services aux particuliers | 11 | 16,2% |
| Education, santé, action sociale | 10 | 14,7% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact |
|
|
|
|
|
|
|
|
|