|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Essonne > Marcoussis |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Marcoussis - Essonne (Code postal - 91460)
|
| Créations d'entreprises |
Marcoussis |
Rang national |
| Nombre de créations d'entreprises (2004) | 34 | 1 407e |
| |
| Services disponibles |
Nombre |
|
| Garages | 5 à 8 | |
| Maçons | 3 à 4 | |
| Electriciens | 3 à 4 | |
| Epiceries | 1 | |
| Boulangeries | 2 | |
| Boucheries | 2 | |
| Bureaux de poste | 1 | |
| Librairies | 3 à 4 | |
| Drogueries, quincailleries | 2 | |
| Salons de coiffure | 3 à 4 | |
| Cafés | 5 à 8 | |
| Bureaux de tabac | 3 à 4 | |
| Restaurants | 9 ou + | |
| Dentistes | 1 | |
| Infirmiers | 2 | |
| Médecins | 3 à 4 | |
| Pharmacies | 2 | |
| |
| |
| Types d'établissements |
Marcoussis |
Pourcentage |
| Nombre d'établissements total | 320 | 100% |
| Industries agricoles et alimentaires | 2 | 0,6% |
| Industries des biens de consommation | 5 | 1,6% |
| Industries automobiles | 0 | |
| Industries des biens d'équipement | 10 | 3,1% |
| Industries des biens intermédiaires | 19 | 5,9% |
| Energie | 1 | 0,3% |
| Construction | 39 | 12,2% |
| Commerce | 100 | 31,3% |
| Transport | 17 | 5,3% |
| Activités immobilières | 8 | 2,5% |
| Services aux entreprises | 59 | 18,4% |
| Services aux particuliers | 37 | 11,6% |
| Education, santé, action sociale | 23 | 7,2% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact |
|
|
|
|
|
|
|
|
|