|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Seine-Saint-Denis > Montreuil |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Montreuil - Seine-Saint-Denis (Code postal - 93100)
|
| Créations d'entreprises |
Montreuil |
Rang national |
| Nombre de créations d'entreprises (2004) | 840 | 23e |
| |
| |
| Types d'établissements |
Montreuil |
Pourcentage |
| Nombre d'établissements total | 5 610 | 100% |
| Industries agricoles et alimentaires | 76 | 1,4% |
| Industries des biens de consommation | 415 | 7,4% |
| Industries automobiles | 3 | 0,1% |
| Industries des biens d'équipement | 65 | 1,2% |
| Industries des biens intermédiaires | 161 | 2,9% |
| Energie | 7 | 0,1% |
| Construction | 795 | 14,2% |
| Commerce | 1 495 | 26,6% |
| Transport | 265 | 4,7% |
| Activités immobilières | 91 | 1,6% |
| Services aux entreprises | 1 084 | 19,3% |
| Services aux particuliers | 797 | 14,2% |
| Education, santé, action sociale | 356 | 6,3% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact |
|
|
|
|
|
|
|
|
|