|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Bouches-du-Rhône > Grans |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Grans - Bouches-du-Rhône (Code postal - 13450)
|
| Logement |
Grans |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 1 650 | 28 702 012 |
| Résidences principales | 90% | 83% |
| Résidences secondaires | 2,5% | 10,1% |
| Logements vacants | 7,5% | 8% |
| | | |
| Maisons individuelles | 87,1% | 56,8% |
| Appartements | 10,1% | 40,4% |
| Autres types de logements | 2,8% | 2,8% |
| | | |
| Propriétaires | 67,1% | 55,3% |
| Locataires | 27% | 39,8% |
| Personnes logées gratuitement | 5,9% | 4,9% |
| | | |
| Studios | 1,9% | 6,4% |
| Logements 2 pièces | 9% | 12,8% |
| Logements 3 pièces | 21,3% | 22,5% |
| Logements 4 pièces | 32,3% | 26,8% |
| Logements 5 pièces ou plus | 35,6% | 31,5% |
| |
| Voitures |
Grans |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 9,7% | 20,9% |
| Ménages avec 1 voiture | 44,8% | 48,8% |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 45,5% | 30,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|