|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Doubs > Saint-Vit |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Saint-Vit - Doubs (Code postal - 25410)
|
| Logement |
Saint-Vit |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 1 673 | 28 702 012 |
| Résidences principales | 92,2% | 83% |
| Résidences secondaires | 3% | 10,1% |
| Logements vacants | 4,8% | 8% |
| | | |
| Maisons individuelles | 69,3% | 56,8% |
| Appartements | 28,6% | 40,4% |
| Autres types de logements | 2,1% | 2,8% |
| | | |
| Propriétaires | 64,5% | 55,3% |
| Locataires | 32,3% | 39,8% |
| Personnes logées gratuitement | 3,2% | 4,9% |
| | | |
| Studios | 1,9% | 6,4% |
| Logements 2 pièces | 7,9% | 12,8% |
| Logements 3 pièces | 16,9% | 22,5% |
| Logements 4 pièces | 27,1% | 26,8% |
| Logements 5 pièces ou plus | 46,2% | 31,5% |
| |
| Voitures |
Saint-Vit |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 10,4% | 20,9% |
| Ménages avec 1 voiture | 48,3% | 48,8% |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 41,3% | 30,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|