|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Drôme > Loriol-Sur-Drome |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Loriol-Sur-Drome - Drôme (Code postal - 26270)
|
| Logement |
Loriol-Sur-Drome |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 2 252 | 28 702 012 |
| Résidences principales | 90,1% | 83% |
| Résidences secondaires | 1,8% | 10,1% |
| Logements vacants | 8,2% | 8% |
| | | |
| Maisons individuelles | 74,9% | 56,8% |
| Appartements | 21,9% | 40,4% |
| Autres types de logements | 3,2% | 2,8% |
| | | |
| Propriétaires | 61,3% | 55,3% |
| Locataires | 34% | 39,8% |
| Personnes logées gratuitement | 4,7% | 4,9% |
| | | |
| Studios | 1,5% | 6,4% |
| Logements 2 pièces | 6,9% | 12,8% |
| Logements 3 pièces | 16,8% | 22,5% |
| Logements 4 pièces | 34,8% | 26,8% |
| Logements 5 pièces ou plus | 40% | 31,5% |
| |
| Voitures |
Loriol-Sur-Drome |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 13,4% | 20,9% |
| Ménages avec 1 voiture | 48,2% | 48,8% |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 38,4% | 30,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|