|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Alpes-Maritimes > Luceram |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Luceram - Alpes-Maritimes (Code postal - 06440)
|
| Logement |
Luceram |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 862 | 28 702 012 |
| Résidences principales | 52,3% | 83% |
| Résidences secondaires | 36,1% | 10,1% |
| Logements vacants | 11,6% | 8% |
| | | |
| Maisons individuelles | 62,1% | 56,8% |
| Appartements | 35% | 40,4% |
| Autres types de logements | 2,9% | 2,8% |
| | | |
| Propriétaires | 72,5% | 55,3% |
| Locataires | 19,5% | 39,8% |
| Personnes logées gratuitement | 8% | 4,9% |
| | | |
| Studios | 3,5% | 6,4% |
| Logements 2 pièces | 17,7% | 12,8% |
| Logements 3 pièces | 34,6% | 22,5% |
| Logements 4 pièces | 26,8% | 26,8% |
| Logements 5 pièces ou plus | 17,3% | 31,5% |
| |
| Voitures |
Luceram |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 17,1% | 20,9% |
| Ménages avec 1 voiture | 52,1% | 48,8% |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 30,8% | 30,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|