|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Pas-de-Calais > Oisy-Le-Verger |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Oisy-Le-Verger - Pas-de-Calais (Code postal - 62860)
|
| Logement |
Oisy-Le-Verger |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 528 | 28 702 012 |
| Résidences principales | 86,7% | 83% |
| Résidences secondaires | 4,7% | 10,1% |
| Logements vacants | 8,5% | 8% |
| | | |
| Maisons individuelles | 96,9% | 56,8% |
| Appartements | 1,3% | 40,4% |
| Autres types de logements | 1,7% | 2,8% |
| | | |
| Propriétaires | 73,6% | 55,3% |
| Locataires | 24,2% | 39,8% |
| Personnes logées gratuitement | 2,2% | 4,9% |
| | | |
| Studios | 0,2% | 6,4% |
| Logements 2 pièces | 3,9% | 12,8% |
| Logements 3 pièces | 15,5% | 22,5% |
| Logements 4 pièces | 27,1% | 26,8% |
| Logements 5 pièces ou plus | 53,3% | 31,5% |
| |
| Voitures |
Oisy-Le-Verger |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 21% | 20,9% |
| Ménages avec 1 voiture | 45,4% | 48,8% |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 33,6% | 30,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|