|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Aisne > Saint-Erme-Outre-Et-Ramecourt |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Saint-Erme-Outre-Et-Ramecourt - Aisne (Code postal - 02820)
|
| Logement |
Saint-Erme-Outre-Et-Ramecourt |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 750 | 28 702 012 |
| Résidences principales | 87,7% | 83% |
| Résidences secondaires | 5,7% | 10,1% |
| Logements vacants | 6,5% | 8% |
| | | |
| Maisons individuelles | 93,9% | 56,8% |
| Appartements | 2,9% | 40,4% |
| Autres types de logements | 3,2% | 2,8% |
| | | |
| Propriétaires | 67,8% | 55,3% |
| Locataires | 29,2% | 39,8% |
| Personnes logées gratuitement | 3% | 4,9% |
| | | |
| Studios | 0,8% | 6,4% |
| Logements 2 pièces | 4,3% | 12,8% |
| Logements 3 pièces | 13,5% | 22,5% |
| Logements 4 pièces | 27,1% | 26,8% |
| Logements 5 pièces ou plus | 54,4% | 31,5% |
| |
| Voitures |
Saint-Erme-Outre-Et-Ramecourt |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 14,7% | 20,9% |
| Ménages avec 1 voiture | 54,9% | 48,8% |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 30,4% | 30,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|