|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Charente-Maritime > Vaux-Sur-Mer |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Vaux-Sur-Mer - Charente-Maritime (Code postal - 17640)
|
| Prix de l'immobilier (habitation) |
Vaux-Sur-Mer |
|
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 3 571,22 € / m² | |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | | |
| |
| Logement |
Vaux-Sur-Mer |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 4 870 | 28 702 012 |
| Résidences principales | 33% | 83% |
| Résidences secondaires | 65,1% | 10,1% |
| Logements vacants | 2% | 8% |
| | | |
| Maisons individuelles | 82,3% | 56,8% |
| Appartements | 10,3% | 40,4% |
| Autres types de logements | 7,5% | 2,8% |
| | | |
| Propriétaires | 65,6% | 55,3% |
| Locataires | 30,1% | 39,8% |
| Personnes logées gratuitement | 4,3% | 4,9% |
| | | |
| Studios | 6,7% | 6,4% |
| Logements 2 pièces | 11% | 12,8% |
| Logements 3 pièces | 25% | 22,5% |
| Logements 4 pièces | 27,5% | 26,8% |
| Logements 5 pièces ou plus | 29,8% | 31,5% |
| |
| Voitures |
Vaux-Sur-Mer |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 13,7% | 20,9% |
| Ménages avec 1 voiture | 57% | 48,8% |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 29,3% | 30,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|