|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Pas-de-Calais > Wicquinghem |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Wicquinghem - Pas-de-Calais (Code postal - 62650)
|
| Logement |
Wicquinghem |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 92 | 28 702 012 |
| Résidences principales | 75% | 83% |
| Résidences secondaires | 14,1% | 10,1% |
| Logements vacants | 10,9% | 8% |
| | | |
| Maisons individuelles | 100% | 56,8% |
| Appartements | 0% | 40,4% |
| Autres types de logements | 0% | 2,8% |
| | | |
| Propriétaires | 89,9% | 55,3% |
| Locataires | 8,7% | 39,8% |
| Personnes logées gratuitement | 1,4% | 4,9% |
| | | |
| Studios | 0% | 6,4% |
| Logements 2 pièces | 1,4% | 12,8% |
| Logements 3 pièces | 14,5% | 22,5% |
| Logements 4 pièces | 34,8% | 26,8% |
| Logements 5 pièces ou plus | 49,3% | 31,5% |
| |
| Voitures |
Wicquinghem |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 11,6% | 20,9% |
| Ménages avec 1 voiture | 52,2% | 48,8% |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 36,2% | 30,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|