|
| L'Internaute > Département > Oise |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Oise - Picardie (Code postal - 60)
|
| Prix de l'immobilier (habitation) |
Oise |
|
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 2 815,34 € / m² | |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 13,04 € / m² / mois | |
| |
| Logement |
Oise |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 311 064 | 28 702 012 |
| Résidences principales | 90,37% | 83% |
| Résidences secondaires | 4,21% | 10,1% |
| Logements vacants | 5,42% | 8% |
| | | |
| Maisons individuelles | 68,17% | 56,8% |
| Appartements | 29,24% | 40,4% |
| Autres types de logements | 2,59% | 2,8% |
| | | |
| Propriétaires | 61,45% | 55,3% |
| Locataires | 34,82% | 39,8% |
| Personnes logées gratuitement | 3,73% | 4,9% |
| | | |
| Studios | 3,98% | 6,4% |
| Logements 2 pièces | 9,11% | 12,8% |
| Logements 3 pièces | 21,27% | 22,5% |
| Logements 4 pièces | 28,9% | 26,8% |
| Logements 5 pièces ou plus | 36,74% | 31,5% |
| |
| Voitures |
Oise |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 15,14% | 20,9% |
| Ménages avec 1 voiture | 48,89% | 48,8% |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 35,96% | 30,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|