|
| L'Internaute > Villes > Ville
> Pas-de-Calais > Arras |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Arras - Pas-de-Calais (Code postal - 62000)
|
| Prix de l'immobilier (habitation) |
Arras |
|
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 2 470,51 € / m² | |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 11,7 € / m² / mois | |
| |
| Logement |
Arras |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 19 489 | 28 702 012 |
| Résidences principales | 92,1% | 83% |
| Résidences secondaires | 1,2% | 10,1% |
| Logements vacants | 6,6% | 8% |
| | | |
| Maisons individuelles | 39,8% | 56,8% |
| Appartements | 57,2% | 40,4% |
| Autres types de logements | 3% | 2,8% |
| | | |
| Propriétaires | 33,9% | 55,3% |
| Locataires | 62,6% | 39,8% |
| Personnes logées gratuitement | 3,6% | 4,9% |
| | | |
| Studios | 10,5% | 6,4% |
| Logements 2 pièces | 16,1% | 12,8% |
| Logements 3 pièces | 21,4% | 22,5% |
| Logements 4 pièces | 23,3% | 26,8% |
| Logements 5 pièces ou plus | 28,7% | 31,5% |
| |
| Voitures |
Arras |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 30,9% | 20,9% |
| Ménages avec 1 voiture | 53,3% | 48,8% |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 15,8% | 30,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|