|
| L'Internaute > Département > Aude |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Aude - Languedoc-Roussillon (Code postal - 11)
|
| Social |
Aude |
Rang National |
| Nombre de bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance | 650 | 67e |
| Nombre de bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes agées | 8 211 | 33e |
| Nombre de bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes handicapées | 1 637 | 34e |
| Nombre de logements sociaux | 12 921 | 71e |
| Nombre d'allocataires du RMI | 8 826 | 32e |
| Nombre de ZUS | 3 | 66e |
| Taux de criminalité pour 1 000 hab | 63 | 26e |
| | | |
| Santé |
Aude |
Rang National |
| Nombre de médecins | 906 | 60e |
| Nombre de lits d'hôpitaux | 1 450 | 27e |
| Nombre de lits d'hôpitaux pour 100 000 hab | 468 | 27e |
| Nombre d'accidents routiers / an | 276 | 77e |
| Nombre de personnes tuées sur la route / an | 50 | 53e |
| | | |
| Voirie |
Aude |
Rang National |
| Voirie départementale | 4 186 Km | 38e |
|
|
|
| |
| Les radars |
| A61 | Carcassonne |
sens Narbonne vers Toulouse : km 324,917 | 130 km/h |
| A61 | Carcassonne |
sens Narbonne vers Toulouse : km 328,9 | 130 km/h |
| A61 | Carcassonne |
sens Narbonne vers Toulouse : km 324,917 | 130 km/h |
| A61 | Carcassonne |
sens Narbonne vers Toulouse : km 328,9 | 130 km/h |
| A9 | Armissan |
sens Montpellier vers Perpignan : km 185,3 | 130 km/h |
| A9 | Armissan |
sens Montpellier vers Narbonne : km 185,3 | 130 km/h |
| D32 | Narbonne |
sens Narbonne vers Gruissant : km 7,108 | 90 km/h |
| D32 | Narbonne |
sens Gruissant vers Narbonne : km 9,3 | 90 km/h |
| D32 | Narbonne |
sens Narbonne vers Gruissant : km 7,108 | 90 km/h |
| D32 | Narbonne |
sens Gruissant vers Narbonne : km 9,3 | 90 km/h |
| N9 | Peyriac-De-Mer |
sens Narbonne vers Perpignan : km 23,28 | 90 km/h |
| N9 | Peyriac-De-Mer |
sens Narbonne vers Perpignan : km 23,28 | 90 km/h |
|
| |
| Les parcs régionaux |
| Parcs régionaux | Nombres de Communes | Superficies en ha | Dates de création |
| Narbonnaise en méditerranée | 20 | 80000 | 18 décembre 2003 |
|
|
|
|
Sources des données : INSEE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|