|
| L'Internaute > Département > Calvados |
|
|
 |
VILLES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
FRANCE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Calvados - Basse-Normandie (Code postal - 14)
|
| Social |
Calvados |
Rang National |
| Nombre de bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance | 1 677 | 17e |
| Nombre de bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes agées | 12 227 | 15e |
| Nombre de bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes handicapées | 3 266 | 13e |
| Nombre de logements sociaux | 50 299 | 25e |
| Nombre d'allocataires du RMI | 9 279 | 31e |
| Nombre de ZUS | 4 | 59e |
| Taux de criminalité pour 1 000 hab | 55,8 | 34e |
| | | |
| Santé |
Calvados |
Rang National |
| Nombre de médecins | 1 939 | 30e |
| Nombre de lits d'hôpitaux | 3 371 | 13e |
| Nombre de lits d'hôpitaux pour 100 000 hab | 520 | 13e |
| Nombre d'accidents routiers / an | 704 | 42e |
| Nombre de personnes tuées sur la route / an | 56 | 43e |
| | | |
| Voirie |
Calvados |
Rang National |
| Voirie départementale | 5 336 Km | 12e |
|
|
|
| |
| Les radars |
| D515 | Herouville-Saint-Clair |
sens Ouistreham vers Caen : km 6,8 | |
| D515 | Herouville-Saint-Clair |
sens Ouistreham vers Caen : km 6,8 | 90 km/h |
| D7 | Mathieu |
sens Douvre la Délivande vers Caen : km 8,162 | 110 km/h |
| N13 | Loucelles |
sens Caen vers Cherbourg : km 80,908 | 70 km/h |
| N13 | Loucelles |
sens Caen vers Cherbourg : km 80,908 | 70 km/h |
| N13 | Loucelles |
sens Cherbourg vers Paris : km 81,505 | 70 km/h |
| N13 | Loucelles |
sens Cherbourg vers Paris : km 81,505 | 70 km/h |
| N158 | Bons-Tassilly |
: km 16,27 | |
| N814 | Herouville-Saint-Clair |
sens Cherbourg vers Paris : km 3,294 | 70 km/h |
| N814 | Herouville-Saint-Clair |
sens Cherbourg vers Paris : km 3,294 | 70 km/h |
| N814 | Mondeville |
sens Paris vers Cherbourg : km 0,998 | 90 km/h |
| N814 | Mondeville |
sens Paris vers Cherbourg : km 0,998 | 90 km/h |
|
| |
| Les parcs régionaux |
| Parcs régionaux | Nombres de Communes | Superficies en ha | Dates de création |
| Marais du Cotentin et du Bessin | 144 | 145000 | 14 mai 1991 |
|
|
|
|
Sources des données : INSEE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|