Délinquance : le match Noyelles-sur-Selle (59282) / Auppegard (76730)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délinquance en 2024 | Noyelles-sur-Selle (‰) | Auppegard (‰) |
|---|---|---|
| Crimes et délits | 48,71 | 23,73 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délits et crimes en 2024 | Noyelles-sur-Selle (‰) | Auppegard (‰) |
|---|---|---|
| Vols et cambriolages | 19,50 | 8,82 |
| Trafic et usage de stupéfiants | 7,55 | 2,28 |
| Violences contre des personnes | 12,23 | 6,39 |
| Destructions et dégradations | 4,61 | 2,88 |
| Escroqueries et fraudes | 4,81 | 3,36 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Vols et cambriolages en 2024 | Noyelles-sur-Selle (‰) | Auppegard (‰) |
|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 3,49 | 1,92 |
| Vols violents sans arme | 1,90 | 0,00 |
| Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2,69 | 0,00 |
| Vols dans les véhicules | 3,53 | 2,10 |
| Vols de véhicules | 3,54 | 1,91 |
| Cambriolages de logement | 4,35 | 2,89 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Violences en 2024 | Noyelles-sur-Selle (‰) | Auppegard (‰) |
|---|---|---|
| Violences sexuelles | 3,61 | 2,00 |
| Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 4,08 | 0,00 |
| Coups et blessures volontaires | 4,55 | 2,67 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Drogue et stupéfiants en 2024 | Noyelles-sur-Selle (‰) | Auppegard (‰) |
|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 4,64 | 2,28 |
| Trafic de stupéfiants | 2,92 | 0,00 |