Délinquance : le match Thun-l'Évêque (59141) / Valsemé (14340)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délinquance en 2024 | Thun-l'Évêque (‰) | Valsemé (‰) |
|---|---|---|
| Crimes et délits | 329,41 | 59,95 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délits et crimes en 2024 | Thun-l'Évêque (‰) | Valsemé (‰) |
|---|---|---|
| Vols et cambriolages | 14,97 | 23,52 |
| Trafic et usage de stupéfiants | 293,44 | 5,57 |
| Violences contre des personnes | 12,98 | 14,78 |
| Destructions et dégradations | 3,92 | 7,02 |
| Escroqueries et fraudes | 4,09 | 9,07 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Vols et cambriolages en 2024 | Thun-l'Évêque (‰) | Valsemé (‰) |
|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 2,97 | 5,14 |
| Vols violents sans arme | 0,00 | 0,00 |
| Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2,29 | 0,00 |
| Vols dans les véhicules | 3,00 | 6,20 |
| Vols de véhicules | 3,01 | 5,50 |
| Cambriolages de logement | 3,70 | 6,69 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Violences en 2024 | Thun-l'Évêque (‰) | Valsemé (‰) |
|---|---|---|
| Violences sexuelles | 3,07 | 0,00 |
| Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 3,47 | 6,81 |
| Coups et blessures volontaires | 3,87 | 7,96 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Drogue et stupéfiants en 2024 | Thun-l'Évêque (‰) | Valsemé (‰) |
|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 272,84 | 5,57 |
| Trafic de stupéfiants | 20,59 | 0,00 |