Impôts locaux, région par région Les impôts locaux en Ile-de-France

Voici les taux qui s'appliquent en 2009 pour chaque taxe dans les villes de plus de 10 000 habitants dans la région Ile de France. Ils intègrent les taux décidés par la commune, l'intercommunalité (quand elle existe et applique un impôt), le département et la région.
Les taux d'imposition dans les principales villes de la région Ile-de-France
  Ville Taxe d'habitation Ordures ménagères Foncier bâti Foncier non bâti  
  Achères 15,93 % 9,32 % 12,82 % 70,07 %  
  Alfortville 15,17 % 7,45 % 18,38 % 71,02 %  
  Andrésy 14,88 % 8,9 % 19,26 % 78,72 %  
  Antony 11,40 % 5,12 % 17,42 % 16,82 %  
  Arcueil 14,29 % 5,22 % 20,95 % 21,59 %  
  Argenteuil 20,42 % 6,01 % 21,81 % 58,08 %  
  Arnouville-lès-Gonesse 15,10 % 9,41 % 22,38 % 86,12 %  
  Asnières-sur-Seine 14,36 % 7,3 % 11,83 % 15,67 %  
  Athis-Mons 18,87 % 9,07 % 19,98 % 55,16 %  
  Aubergenville 16,03 % 8,55 % 20,14 % 96,81 %  
  Aubervilliers 15,41 % 6,87 % 24,19 % 29,69 %  
  Aulnay-sous-Bois 16,37 % 7,44 % 14,62 % 23,82 %  
  Avon 14,92 % 7,31 % 24,4 % 45,65 %  
  Bagneux 15,70 % 6,11 % 22,33 % 26,4 %  
  Bagnolet 15,88 % 3,85 % 21,79 % 22,24 %  
  Bezons 14,81 % 6,01 % 16,78 % 78,34 %  
  Bobigny 17,75 % 7,73 % 25,83 % 79,24 %  
  Bois-Colombes 18,12 % 6,08 % 16,28 % 24,18 %  
  Bois-d'Arcy 15,92 % 7,56 % 13,81 % 54,12 %  
  Boissy-Saint-Léger 19,80 % 8,00 % 19,71 % 73,37 %  
  Bondy 20,19 % 10,48 % 22,2 % 111,08 %  
  Bonneuil-sur-Marne 16,20 % 6,21 % 26,44 % 90,31 %  
  Boulogne-Billancourt 10,62 % 4,98 % 7,36 % 9,23 %  
  Bourg-la-Reine 14,41 % 5,03 % 14,41 % 12,56 %  
  Brétigny-sur-Orge 17,9 % 7,96 % 20,02 % 95,49 %  
  Brie-Comte-Robert 13,71 % 7,20 % 20,13 % 62,24 %  
  Brunoy 16,76 % 8,79 % 18,51 % 36,26 %  
  Bry-sur-Marne 12,11 % 8,32 % 21,53 % 24,71 %  
  Bussy-Saint-Georges - 6,89 % - -  
  Cachan 17,54 % 7,87 % 21,11 % 70,44 %  
  Carrières-sous-Poissy 15,40 % 8,72 % 21,86 % 65,64 %  
  Carrières-sur-Seine 14,56 % 6,78 % 22,24 % 67,78 %  
  Cergy 12,01 % 7,90 % 25,68 % 34,22 %  
  Champigny-sur-Marne 17,40 % 11,12 % 20,06 % 28,14 %  
  Champs-sur-Marne 17,95 % 11,09 % 27,17 % 92,75 %  
  Charenton-le-Pont 9,94 % 4,50 % 14,85 % 20,56 %  
  Châtenay-Malabry 14,50 % 5,97 % 17,02 % 57,25 %  
  Châtillon 15,39 % 5,16 % 16,39 % 26,04 %  
  Chatou 13,58 % 4,98 % 10,74 % 29,48 %  
  Chaville 17,19 % 4,45 % 20,70 % 24,65 %  
  Chelles 19,9 % 9,08 % 24,35 % 86,12 %  
  Chennevières-sur-Marne 14,00 % 8,00 % 14,00 % 37,43 %  
  Chevilly-Larue 6,79 % 5,60 % 13,93 % 30,73 %  
  Chilly-Mazarin 13,69 % 5,94 % 12,12 % 21,51 %  
  Choisy-le-Roi 15,74 % 7,00 % 25,56 % 116,53 %  
  Clamart 14,80 % 6,11 % 15,90 % 15,84 %  
  Claye-Souilly 13,15 % 9,00 % 18,06 % 54,94 %  
  Clichy 17,49 % 5,29 % 22,90 % 16,77 %  
  Clichy-sous-Bois 20,50 % 9,68 % 17,83 % 45,2 %  
  Colombes 15,11 % 6,47 % 19,24 % 19,89 %  
  Combs-la-Ville 14,82 % 10,22 % 24,63 % 66,28 %  
  Conflans-Sainte-Honorine 17,80 % 9,09 % 16,07 % 36,79 %  
  Corbeil-Essonnes 18,73 % 7,70 % 22,91 % 119,83 %  
  Cormeilles-en-Parisis 16,00 % 5,84 % 16,00 % 32,76 %  
  Coulommiers 20,50 % 17,36 % 23,35 % 52,21 %  
  Courbevoie 6,46 % 2,03 % 4,62 % 8,15 %  
  Courcouronnes 25,36 % 8,97 % 30,76 % 144,95 %  
  Créteil 19,17 % 7,83 % 23,39 % 42,95 %  
  Croissy-sur-Seine 13,38 % 5,07 % 13,86 % 106,18 %  
  Dammarie-les-Lys 18,26 % 9,56 % 29,58 % 91,01 %  
  Deuil-la-Barre 16,92 % 7,82 % 20,67 % 82,6 %  
  Domont 15,78 % 8,32 % 14,49 % 72,04 %  
  Drancy 12,44 % 7,43 % 22,84 % 42,25 %  
  Draveil 15,61 % 9,37 % 16,08 % 39,33 %  
  Dugny 18,23 % 7,43 % 30,46 % 78,99 %  
  Eaubonne 15,00 % 7,44 % 20,48 % 37,96 %  
  Élancourt 13,00 % 6,75 % 17,83 % 96,29 %  
  Enghien-les-Bains 10,43 % 4,80 % 10,57 % 46,90 %  
  Épinay-sous-Sénart 15,14 % 14,51 % 19,65 % 70,55 %  
  Épinay-sur-Orge 17,52 % 10,23 % 15,55 % 63,33 %  
  Épinay-sur-Seine 16,71 % 7,04 % 24,06 % 30,91 %  
  Éragny 15,19 % 9,58 % 28,54 % 47,22 %  
  Ermont 16,18 % 7,87 % 19,12 % 92,51 %  
  Étampes 20,25 % 12,80 % 27,08 % 70,00 %  
  Évry 18,70 % 7,11 % 20,89 % 144,95 %  
  Fontainebleau 14,80 % 7,69 % 23,80 % 109,49 %  
  Fontenay-aux-Roses 12,67 % 6,11 % 14,41 % 16,09 %  
  Fontenay-le-Fleury 14,90 % 5,50 % 16,33 % 52,55 %  
  Fontenay-sous-Bois 14,40 % 6,87 % 16,23 % 21,37 %  
  Franconville 16,39 % 6,59 % 17,20 % 122,93 %  
  Fresnes 16,75 % 5,79 % 23,64 % 47,34 %  
  Gagny 19,52 % 8,51 % 20,37 % 34,59 %  
  Garches 12,35 % 4,03 % 14,45 % 32,22 %  
  Garges-lès-Gonesse 16,86 % 9,41 % 21,7 % 59,10 %  
  Gennevilliers 13,03 % 7,3 % 21,28 % 25,65 %  
  Gentilly 6,92 % 4,92 % 29,01 % 12,32 %  
  Gif-sur-Yvette 16,66 % 8,61 % 19,30 % 59,70 %  
  Gonesse 18,97 % 3,96 % 18,46 % 64,98 %  
  Goussainville 16,87 % 3,82 % 20,74 % 66,00 %  
  Grigny 26,01 % 7,80 % 25,79 % 142,92 %  
  Guyancourt 11,56 % 5,99 % 17,97 % 90,73 %  
  Herblay 17,54 % 6,68 % 21,60 % 78,43 %  
  Houilles 15,01 % 7,08 % 20,30 % 120,30 %  
  Igny 16,14 % 10,80 % 26,25 % 106,31 %  
  Issy-les-Moulineaux 9,99 % 3,60 % 11,09 % 9,11 %  
  Ivry-sur-Seine 10,41 % - 30,25 % 45,49 %  
  Joinville-le-Pont 14,76 % 8,55 % 24,99 % 32,12 %  
  Jouy-le-Moutier 11,98 % 8,72 % 24,21 % 31,24 %  
  Juvisy-sur-orge 13,66 % 7,19 % 26,94 % 131,60 %  
  L' Haÿ-les-Roses 18,78 % 5,45 % 23,01 % 46,95 %  
  L' Isle-Adam 16,76 % 9,05 % 17,64 % 83,20 %  
  La Celle-Saint-Cloud 12,87 % 5,10 % 11,85 % 63,58 %  
  La Courneuve 9,33 % 7,14 % 22,39 % 16,25 %  
  La Garenne-Colombes 11,00 % 8,00 % 12,15 % 18,10 %  
  La Queue-en-Brie 20,22 % 8,00 % 21,98 % 85,48 %  
  Lagny-sur-Marne 16,08 % 9,30 % 21,41 % 47,27 %  
  Le blanc-mesnil 17,76 % - 24,65 % 53,16 %  
  Le Bourget 15,61 % 7,43 % 15,87 % 20,51 %  
  Le Chesnay 10,94 % 3,87 % 7,50 % 10,49 %  
  Le Kremlin-Bicêtre 13,96 % 4,74 % 23,2 % 14,94 %  
  Le Mée-sur-Seine 16,00 % 9,56 % 26,62 % 100,40 %  
  Le Pecq 13,15 % 4,46 % 12,38 % 41,28 %  
  Le Perreux-sur-Marne 10,96 % 5,90 % 19,54 % 26,76 %  
  Le Plessis-Robinson 13,45 % 4,76 % 19,55 % 103,44 %  
  Le Plessis-Trévise 13,40 % 8,00 % 16,50 % 43,53 %  
  Le Pré-Saint-Gervais 12,78 % 7,22 % 26,94 % 44,90 %  
  Le Raincy 17,79 % 5,64 % 14,6 % 20,79 %  
  Le Vésinet 13,97 % 5,20 % 14,13 % 43,25 %  
  Les Clayes-sous-Bois 13,08 % - 25,12 % 62,30 %  
  Les Lilas 17,75 % 6,40 % 24,12 % 31,03 %  
  Les mureaux 17,45 % 4,07 % 21,56 % 49,77 %  
  Les Pavillons-sous-Bois 13,46 % 8,39 % 17,73 % 26,50 %  
  Les Ulis 12,51 % 7,18 % 16,98 % 67,29 %  
  Levallois-Perret 11,40 % 3,67 % 13,69 % 31,10 %  
  Limay 9,65 % 7,06 % 10,82 % 44,64 %  
  Limeil-Brévannes 22,46 % 9,11 % 22,46 % 109,11 %  
  Livry-Gargan 15,66 % 6,04 % 16,25 % 25,89 %  
  Lognes 17,10 % 6,97 % 32,75 % 90,01 %  
  Longjumeau 19,69 % 9,33 % 18,11 % 74,92 %  
  Maisons-Alfort 13,10 % 5,87 % 13,05 % 20,15 %  
  Maisons-Laffitte 15,93 % 4,66 % 13,93 % 134,38 %  
  Malakoff 13,10 % 6,11 % 16,37 % 11,76 %  
  Mantes-la-Jolie 17,32 % 4,04 % 17,53 % 39,09 %  
  Mantes-la-Ville 19,24 % 4,04 % 20,28 % 56,08 %  
  Marly-le-Roi 13,19 % 5,23 % 14,69 % 85,83 %  
  Massy 14,36 % - 13,86 % 97,39 %  
  Maurepas 12,85 % 8,19 % 19,5 % 88,31 %  
  Meaux 17,00 % 12,00 % 23,57 % 67,25 %  
  Melun 21,30 % 9,56 % 25,90 % 42,59 %  
  Mennecy 15,93 % 8,02 % 16,06 % 104,93 %  
  Meudon 14,03 % 5,12 % 10,72 % 14,21 %  
  Mitry-Mory 17,76 % 7,66 % 22,71 % 91,45 %  
  Moissy-Cramayel 18,98 % 11,84 % 31,19 % 80,70 %  
  Montereau-Fault-Yonne 19,40 % 20,38 % 37,83 % 60,92 %  
  Montesson 14,35 % 4,99 % 9,46 % 55,14 %  
  Montfermeil 20,10 % 9,04 % 16,72 % 23,03 %  
  Montgeron 18,95 % 9,59 % 21,81 % 86,96 %  
  Montigny-le-Bretonneux 11,70 % 4,62 % 19,40 % 90,87 %  
  Montigny-lès-Cormeilles 17,39 % 7,28 % 19,43 % 127,31 %  
  Montmagny 17,29 % 9,24 % 32,57 % 105,67 %  
  Montmorency 18,48 % 7,91 % 22,27 % 95,11 %  
  Montreuil 16,49 % 9,25 % 19,90 % 30,69 %  
  Montrouge 11,71 % 3,05 % 9,03 % 8,22 %  
  Morangis 12,38 % 5,40 % 10,14 % 28,64 %  
  Morsang-sur-Orge 17,98 % 8,30 % 19,83 % 82,89 %  
  Nanterre 7,18 % 4,12 % 11,69 % 21,32 %  
  Nemours 17,95 % 17,50 % 28,87 % 58,28 %  
  Neuilly-Plaisance 16,17 % 8,35 % 18,29 % 35,42 %  
  Neuilly-sur-Marne 14,75 % 6,75 % 15,40 % 26,68 %  
  Neuilly-sur-Seine 5,65 % 1,89 % 2,75 % 3,72 %  
  Nogent-sur-Marne 15,46 % 5,90 % 19,06 % 69,55 %  
  Noisiel 17,12 % 10,71 % 33,23 % 97,13 %  
  Noisy-le-Grand 18,21 % 5,68 % 15,73 % 97,66 %  
  Noisy-le-Sec 17,38 % 8,13 % 28,08 % 24,52 %  
  Orly 15,55 % - 18,21 % 41,52 %  
  Orsay 18,16 % 8,67 % 25,86 % 94,55 %  
  Osny 13,75 % 8,30 % 25,00 % 74,60 %  
  Ozoir-la-Ferrière 18,36 % 9,47 % 26,87 % 101,82 %  
  Palaiseau 21,48 % 8,53 % 17,72 % 62,44 %  
  Pantin 12,77 % 4,79 % 21,74 % 20,02 %  
  Paris 9,59 % 5,75 % 7,75 % 14,72 %  
  Persan 14,83 % 12,42 % 14,73 % 69,11 %  
  Pierrefitte-sur-Seine 17,93 % 7,94 % 27,68 % 46,18 %  
  Plaisir 13,81 % 6,22 % 17,27 % 67,88 %  
  Poissy 15,05 % 5,00 % 15,44 % 35,61 %  
  Pontault-Combault 26,53 % 9,51 % 27,99 % 81,15 %  
  Pontoise 15,28 % 10,16 % 24,9 % 37,55 %  
  Provins 18,82 % 15,50 % 26,76 % 53,69 %  
  Puteaux 6,91 % 1,75 % 8,93 % 11,51 %  
  Rambouillet 15,2 % 10,10 % 20,35 % 97,90 %  
  Ris-orangis 17,31 % 7,97 % 21,47 % 106,32 %  
  Roissy-en-Brie 19,37 % 10,07 % 29,15 % 67,08 %  
  Romainville 13,96 % 6,74 % 24,21 % 39,28 %  
  Rosny-sous-Bois 17,26 % 6,68 % 19,67 % 20,27 %  
  Rueil-Malmaison 16,48 % 3,27 % 11,14 % 24,20 %  
  Saint-Brice-sous-Forêt 17,16 % 8,32 % 22,46 % 87,14 %  
  Saint-Cloud 10,65 % 3,26 % 10,23 % 12,52 %  
  Saint-Cyr-l'Ecole 17,17 % 6,14 % 16,47 % 42,89 %  
  Saint-Denis 10,67 % 6,38 % 19,17 % 23,63 %  
  Sainte-Geneviève-des-Bois 15,93 % 8,12 % 13,84 % 45,52 %  
  Saint-Fargeau-Ponthierry 20,23 % 11,98 % 26,32 % 92,37 %  
  Saint-Germain-en-Laye 12,83 % 4,27 % 10,48 % 41,12 %  
  Saint-Gratien 14,60 % 6,97 % 19,55 % 52,40 %  
  Saint-Leu-la-forêt 17,41 % 8,02 % 20,47 % 101,30 %  
  Saint-Mandé 12,44 % 4,02 % 15,99 % 9,11 %  
  Saint-Maur-des-Fossés 12,55 % 7,33 % 12,55 % 29,40 %  
  Saint-Maurice 13,17 % 4,37 % 16,53 % 35,55 %  
  Saint-Michel-sur-Orge 18,00 % 7,85 % 19,80 % 81,09 %  
  Saint-Ouen 10,87 % 5,01 % 11,67 % 11,10 %  
  Saint-Ouen-l'Aumône 8,51 % - 23,00 % 38,47 %  
  Sannois 18,61 % 8,40 % 21,99 % 69,10 %  
  Sarcelles 17,82 % 9,41 % 19,34 % 42,7 %  
  Sartrouville 13,60 % 6,94 % 11,71 % 49,81 %  
  Savigny-le-Temple 25,45 % 6,26 % 47,10 % 112,56 %  
  Savigny-sur-Orge 17,18 % 6,97 % 15,15 % 50,76 %  
  Sceaux 13,81 % 4,93 % 21,70 % 21,04 %  
  Sevran 25,82 % - 25,82 % 108,08 %  
  Sèvres 12,84 % 4,98 % 15,25 % 96,19 %  
  Soisy-sous-Montmorency 17,2 % 6,85 % 17,77 % 122,98 %  
  Stains 16,53 % 7,57 % 24,29 % 35,24 %  
  Sucy-en-Brie 22,45 % 8,00 % 21,48 % 129,72 %  
  Suresnes 15,26 % 3,62 % 19,08 % 111,54 %  
  Taverny 17,17 % 8,39 % 19,50 % 50,04 %  
  Thiais 11,23 % 5,95 % 11,05 % 20,63 %  
  Torcy 18,50 % 10,48 % 27,08 % 80,81 %  
  Trappes 12,86 % 10,83 % 22,60 % 116,16 %  
  Tremblay-en-France 15,83 % - 22,11 % 96,17 %  
  Triel-sur-Seine 16,62 % 7,15 % 18,51 % 110,16 %  
  Vaires-sur-Marne 19,37 % 9,39 % 19,96 % 42,53 %  
  Valenton 18,05 % 7,29 % 19,68 % 61,99 %  
  Vanves 15,61 % 5,21 % 19,20 % 14,15 %  
  Vauréal 11,94 % 9,40 % 25,85 % 39,13 %  
  Vaux-le-Pénil 14,00 % 9,56 % 17,73 % 57,53 %  
  Vélizy-Villacoublay 9,58 % 3,83 % 11,42 % 22,87 %  
  Verneuil-sur-Seine 19,25 % 8,59 % 19,71 % 113,63 %  
  Verrières-le-Buisson 16,70 % 8,39 % 19,77 % 54,93 %  
  Versailles 11,60 % 4,85 % 14,21 % 14,23 %  
  Vigneux-sur-Seine 21,53 % 11,29 % 18,88 % 147,98 %  
  Ville-d'Avray 8,93 % 4,13 % 14,28 % 17,60 %  
  Villejuif 19,10 % 6,01 % 24,35 % 122,10 %  
  Villemomble 13,71 % 6,12 % 15,66 % 48,95 %  
  Villeneuve-la-Garenne 12,09 % 7,34 % 15,45 % 18,21 %  
  Villeneuve-le-Roi 21,36 % 8,60 % 26,62 % 116,23 %  
  Villeneuve-Saint-Georges 22,39 % 10,29 % 19,00 % 30,53 %  
  Villeparisis 15,45 % 13,00 % 25,21 % 68,32 %  
  Villepinte 16,98 % - 34,30 % 99,46 %  
  Villepreux 17,87 % 6,96 % 18,58 % 105,15 %  
  Villetaneuse 14,03 % 7,37 % 26,44 % 55,57 %  
  Villiers-le-Bel 14,68 % 9,41 % 21,20 % 62,78 %  
  Villiers-sur-Marne 24,41 % 9,44 % 23,06 % 131,33 %  
  Vincennes 13,31 % 5,25 % 17,44 % 63,46 %  
  Viroflay 14,21 % 5,22 % 19,45 % 22,01 %  
  Viry-Châtillon 24,82 % 7,80 % 24,82 % 42,84 %  
  Vitry-sur-Seine 11,67 % 4,15 % 17,9 % 28,46 %  
  Voisins-le-Bretonneux 14,37 % 6,11 % 20,75 % 99,74 %  
  Yerres 20,77 % 9,86 % 27,13 % 61,42 %  
Source : Direction générale des collectivités locales - septembre 2009
Taux d'imposition des départements de la région Ile-de-France
  Département Taxe d'habitation Foncier bâti Foncier non bâti  
  Paris 2,39 % 3,00 % -  
  Seine-et-Marne 7,06 % 12,13 % 31,99 %  
  Yvelines 4,80 % 4,60 % 16,54 %  
  Essonne 7,15 % 9,65 % 28,50 %  
  Hauts-de-Seine 6,04 % 4,93 % 7,80 %  
  Seine-Saint-Denis 7,65 % 9,64 % 13,88 %  
  Val-de-Marne 6,84 % 8,80 % 13,45 %  
  Val-d'Oise 5,88 % 6,65 % 18,50 %  
Source : Direction générale des collectivités locales - septembre 2009
Taux d'imposition de la région Ile-de-France pour 2009
  Région Foncier bâti Foncier non bâti  
  Ile de France 1,27 % 2,20 %  
Source : Direction générale des collectivités locales - septembre 2009