Entreprises : la comparaison Crolles / Malissard
Nombre d'entreprises à Crolles et à Malissard
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Crolles et à Malissard
Chargement en cours ...
Les entreprises à Crolles et à Malissard
Données 2021 | Crolles | Malissard | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 769 | 244 | 163 |
Entreprises créées | 103 | 26 | 29 |
Commerces et services aux particuliers | 233 | 66 | 46 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Crolles à Malissard
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Crolles et à Malissard
Données 2023 | Crolles : part des commerces et services | Malissard : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 24,5 % | 13,6 % | 18,5 % |
Services aux particuliers | 75,5 % | 86,4 % | 89,4 % |
Services publics | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Crolles et à Malissard
Données 2021 | Crolles | Malissard |
---|---|---|
Epiceries | 4 | 1 |
Boulangeries | 7 | 3 |
Boucheries, charcuteries | 2 | 1 |
Librairies, papeteries, journaux | 3 | 2 |
Drogueries et quincalleries | 2 | 0 |
Banques | 9 | 0 |
Bureaux de Poste | 1 | 0 |
Garages, réparation automobile | 15 | 5 |
Maçons | 4 | 7 |
Electriciens | 8 | 3 |
Salons de coiffure | 12 | 3 |
Restaurants | 44 | 8 |
Postes de police | 0 | 0 |
Gendarmeries | 0 | 0 |
Agences du Trésor | 0 | 0 |
Tribunaux | 0 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces à Crolles et à Malissard
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Crolles et à Malissard
Données 2023 | Crolles : part des commerces | Malissard : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 7,0 % | 0,0 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 24,6 % | 55,6 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 68,4 % | 44,4 % |
Entreprises de services aux particuliers à Crolles et à Malissard
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Crolles et à Malissard
Données 2023 | Crolles : part des entreprises de services | Malissard : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 5,7 % | 1,8 % |
Services automobiles | 12,5 % | 8,8 % |
Services du bâtiment | 26,7 % | 52,6 % |
Autres services | 55,1 % | 36,8 % |