Santé et social : la comparaison Golbey / Dommartin-aux-Bois
Revenir aux pages :Golbey Dommartin-aux-Bois
Part des allocataires CAF de Golbey et de Dommartin-aux-Bois
Chargement en cours ...
2023 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Golbey | 2 125 | 24,1 % |
Dommartin-aux-Bois | 55 | 13,8 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Golbey et de Dommartin-aux-Bois
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Golbey et de Dommartin-aux-Bois
Golbey | Dommartin-aux-Bois | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 360 | 0 |
- bénéficiaires du RSA majoré | 45 | nc |
- bénéficiaires du RSA socle | 315 | 0 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Golbey et de Dommartin-aux-Bois
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Golbey et de Dommartin-aux-Bois
Golbey | Dommartin-aux-Bois | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 1 065 | 10 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 695 | 0 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 140 | 5 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 230 | 5 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 1 044 | 10 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 42 | 6 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Golbey et de Dommartin-aux-Bois
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Golbey et de Dommartin-aux-Bois
Golbey | Dommartin-aux-Bois | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 575 | 30 |
- bénéficiaires du complément familial | 130 | 0 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 180 | 0 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 485 | 15 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Golbey et de Dommartin-aux-Bois
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Golbey et de Dommartin-aux-Bois
Golbey | Dommartin-aux-Bois | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 245 | 10 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 195 | 10 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 91 | 11 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 26 | 5 |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 10 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Golbey et de Dommartin-aux-Bois
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Golbey et de Dommartin-aux-Bois
Golbey | Dommartin-aux-Bois | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 0,68 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 0,91 ‰ | 0,00 ‰ | 0,51 ‰ |
Dentistes | 0,45 ‰ | 0,00 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 1,13 ‰ | 0,00 ‰ | 0,91 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,34 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Golbey et de Dommartin-aux-Bois
Golbey | Dommartin-aux-Bois | |
---|---|---|
Pharmacies | 4 | 0 |
Urgences | 0 | 0 |
Ambulances | 1 | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 1 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 1 | 0 |
Les structures sociales de Golbey et de Dommartin-aux-Bois
Golbey | Dommartin-aux-Bois | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 2 | 0 |
Maisons de retraite | 1 | 0 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Golbey : nos autres services
Nos autres services