Entreprises : la comparaison Royan / Briec
Nombre d'entreprises à Royan et à Briec
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Royan et à Briec
Chargement en cours ...
Les entreprises à Royan et à Briec
Données 2021 | Royan | Briec | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 2 325 | 313 | 163 |
Entreprises créées | 285 | 41 | 29 |
Commerces et services aux particuliers | 856 | 135 | 46 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Royan à Briec
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Royan et à Briec
Données 2023 | Royan : part des commerces et services | Briec : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 35,3 % | 18,5 % | 18,5 % |
Services aux particuliers | 64,3 % | 80,7 % | 89,4 % |
Services publics | 0,5 % | 0,7 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Royan et à Briec
Données 2021 | Royan | Briec |
---|---|---|
Epiceries | 7 | 3 |
Boulangeries | 32 | 3 |
Boucheries, charcuteries | 19 | 2 |
Librairies, papeteries, journaux | 11 | 1 |
Drogueries et quincalleries | 4 | 0 |
Banques | 15 | 6 |
Bureaux de Poste | 1 | 1 |
Garages, réparation automobile | 29 | 6 |
Maçons | 25 | 16 |
Electriciens | 22 | 8 |
Salons de coiffure | 51 | 6 |
Restaurants | 136 | 10 |
Postes de police | 1 | 0 |
Gendarmeries | 0 | 1 |
Agences du Trésor | 2 | 0 |
Tribunaux | 0 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 1 | 0 |
Commerces à Royan et à Briec
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Royan et à Briec
Données 2023 | Royan : part des commerces | Briec : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 2,6 % | 4,0 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 23,5 % | 40,0 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 73,8 % | 56,0 % |
Entreprises de services aux particuliers à Royan et à Briec
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Royan et à Briec
Données 2023 | Royan : part des entreprises de services | Briec : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 4,4 % | 7,3 % |
Services automobiles | 7,6 % | 8,3 % |
Services du bâtiment | 27,5 % | 51,4 % |
Autres services | 60,5 % | 33,0 % |