Santé et social : la comparaison Vénissieux / Saint-Laurent-de-Lévézou
Revenir aux pages :Vénissieux Saint-Laurent-de-Lévézou
Part des allocataires CAF de Vénissieux et de Saint-Laurent-de-Lévézou
Chargement en cours ...
2023 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Vénissieux | 18 840 | 28,2 % |
Saint-Laurent-de-Lévézou | 25 | 15,9 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Vénissieux et de Saint-Laurent-de-Lévézou
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Vénissieux et de Saint-Laurent-de-Lévézou
Vénissieux | Saint-Laurent-de-Lévézou | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 3 770 | 0 |
- bénéficiaires du RSA majoré | 435 | nc |
- bénéficiaires du RSA socle | 3 335 | 0 |
- bénéficiaires du RSA jeune | 6 | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Vénissieux et de Saint-Laurent-de-Lévézou
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Vénissieux et de Saint-Laurent-de-Lévézou
Vénissieux | Saint-Laurent-de-Lévézou | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 10 495 | 5 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 7 550 | 0 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 1 155 | 0 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 1 790 | 0 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 10 291 | nc |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 325 | nc |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Vénissieux et de Saint-Laurent-de-Lévézou
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Vénissieux et de Saint-Laurent-de-Lévézou
Vénissieux | Saint-Laurent-de-Lévézou | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 6 665 | 10 |
- bénéficiaires du complément familial | 2 355 | 5 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 1 645 | 0 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 5 610 | 5 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Vénissieux et de Saint-Laurent-de-Lévézou
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Vénissieux et de Saint-Laurent-de-Lévézou
Vénissieux | Saint-Laurent-de-Lévézou | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 2 820 | 0 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 2 600 | 0 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 357 | nc |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 298 | nc |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 88 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Vénissieux et de Saint-Laurent-de-Lévézou
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Vénissieux et de Saint-Laurent-de-Lévézou
Vénissieux | Saint-Laurent-de-Lévézou | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 0,97 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 1,02 ‰ | 0,00 ‰ | 0,51 ‰ |
Dentistes | 0,22 ‰ | 0,00 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 1,38 ‰ | 0,00 ‰ | 0,91 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,04 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,04 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,09 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,06 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0,10 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Vénissieux et de Saint-Laurent-de-Lévézou
Vénissieux | Saint-Laurent-de-Lévézou | |
---|---|---|
Pharmacies | 20 | 0 |
Urgences | 1 | 0 |
Ambulances | 36 | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 1 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Vénissieux et de Saint-Laurent-de-Lévézou
Vénissieux | Saint-Laurent-de-Lévézou | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 14 | 0 |
Maisons de retraite | 6 | 0 |
Etablissements pour enfants handicapés | 1 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 6 | 0 |
Vénissieux : nos autres services
Saint-Laurent-de-Lévézou : nos autres services
Nos autres services