Villes les plus pauvres de France : le classement (page 81)

Quelles sont les communes les plus défavorisées de France ? Quelles villes françaises sont marquées par la pauvreté ? Où se concentrent les populations les plus démunies ? Dans quelles villes les habitants ont les plus faibles revenus ou le plus fort taux de chômage ? Retrouvez notre classement national de ces villes oubliées.

Voir aussi : comment personnaliser ce classement et quelle méthodologie a été utilisée ?

Rang Ville Note Revenu fiscal Taux de chômage Bénéficiaires du RSA Salaire mensuel net Pourcentage de CDI Nombres d'entreprises IFI moyen par foyer Bénéficiaires de la CAF Population
1596 Lorette 14,66 / 20 22 714 € 15,15 % 1,64 % 2 255,26 € 81,62 % 278 entreprises nc 19,49 % 4 746 hab.
1596 Petite-Forêt 14,66 / 20 23 391 € 13,74 % 3,20 % 2 261,80 € 85,42 % 204 entreprises nc 20,19 % 5 080 hab.
1596 Quarante 14,66 / 20 20 481 € 15,76 % 2,40 % nc 80,22 % 139 entreprises nc 17,14 % 1 804 hab.
1604 Arudy 14,65 / 20 22 252 € 13,37 % 2,40 % 2 169,92 € 80,06 % 203 entreprises nc 18,73 % 2 253 hab.
1604 Darney 14,65 / 20 16 661 € 14,40 % 3,13 % nc 80,61 % 62 entreprises nc 27,94 % 1 065 hab.
1604 Prouvy 14,65 / 20 22 836 € 17,90 % 3,77 % 2 272,54 € 83,83 % 195 entreprises nc 20,98 % 2 190 hab.
1604 Vernon 14,65 / 20 24 170 € 17,14 % 4,31 % 2 654,99 € 82,68 % 1 782 entreprises nc 23,92 % 24 056 hab.
1608 Feyzin 14,64 / 20 24 003 € 13,62 % 4,11 % 2 397,55 € 84,55 % 774 entreprises nc 24,69 % 9 926 hab.
1608 Saint-Genis-de-Saintonge 14,64 / 20 20 176 € 20,59 % 2,20 % nc 79,14 % 96 entreprises nc 21,31 % 1 241 hab.
1610 Astaffort 14,63 / 20 20 680 € 12,25 % 2,90 % 2 174,35 € 83,12 % 172 entreprises nc 19,84 % 2 036 hab.
1610 Cavignac 14,63 / 20 20 621 € 14,16 % 2,18 % 2 146,37 € 85,21 % 237 entreprises nc 20,27 % 2 292 hab.
1610 Châteauneuf-sur-Charente 14,63 / 20 21 988 € 13,95 % 2,14 % 2 232,71 € 81,11 % 258 entreprises nc 17,14 % 3 546 hab.
1610 Saint-Lubin-des-Joncherets 14,63 / 20 22 385 € 15,79 % 2,19 % 2 181,26 € 86,60 % 177 entreprises nc 18,76 % 4 041 hab.
1610 Saint-Pierre-le-Moûtier 14,63 / 20 17 504 € 11,96 % 2,95 % nc 84,64 % 108 entreprises nc 22,16 % 1 840 hab.
1615 Cours 14,62 / 20 23 668 € 13,24 % 2,30 % 2 184,77 € 82,37 % 325 entreprises nc 17,99 % 4 366 hab.
1615 Étrœungt 14,62 / 20 20 330 € 17,28 % 2,99 % nc 81,10 % 61 entreprises nc 17,91 % 1 291 hab.
1615 Le Mayet-de-Montagne 14,62 / 20 18 469 € 14,01 % 3,97 % nc 83,05 % 125 entreprises nc 19,47 % 1 386 hab.
1615 Puttelange-aux-Lacs 14,62 / 20 24 211 € 17,07 % 3,11 % 2 191,13 € 83,90 % 213 entreprises nc 17,21 % 3 081 hab.
1615 Ussel 14,62 / 20 22 952 € 10,74 % 1,62 % 2 077,33 € 85,10 % 626 entreprises nc 21,36 % 9 162 hab.
1620 Aulnay 14,61 / 20 19 810 € 15,73 % 4,20 % nc 81,55 % 140 entreprises nc 17,95 % 1 324 hab.

Comment personnaliser ce classement ?

Ce classement a été réalisé à partir de différents critères. Vous pouvez créer votre propre classement en modifiant l'importance que vous attachez à chaque critère : "un point" signifie "peu important" et "cinq points" signifie "très important". Vous avez aussi la possibilité de ne pas tenir compte de certains critères en les désactivant. N'oubliez pas de rafraîchir le classement pour voir le résultat de vos modifications. Les résultats détaillés sont visibles en cliquant sur le bouton + devant le nom de chaque commune.

Personnaliser le classement :

Vos critères Votre choix Activer / Désactiver
Revenu fiscal
Taux de chômage
Bénéficiaires du RSA
Salaire mensuel net
Pourcentage de CDI
Nombres d'entreprises
IFI moyen par foyer
Bénéficiaires de la CAF
Population

Méthodologie

Ce classement a été réalisé en fonction d’un certain nombre de critères que vous pouvez modifier à volonté. En revanche, ne figurent dans ce classement que les communes de France métropolitaine (Guadeloupe et Martinique incluses) de plus de 1 000 habitants.

La note sur 20 est établie en faisant la moyenne des notes obtenues selon chaque critère. Une pondération s'applique sur chacun de ces critères suivant le nombre d'étoiles.

Certaines villes affichent la donnée « nc » pour « non communiqué » sur certains critères. Cela signifie que cette commune ne possède pas d’information sur ce sujet. Si une commune présente trop de données non communiquées, elle est automatiquement exclue du classement.